Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam jezdců Formule 1
 

Formule 1 (zkráceně F1), je série závodů založená v roce 1946 a je označována za královskou disciplínu motorsportu. Nejvyšší organizační složkou je Mezinárodní automobilová federace (FIA).[1] Mistrovství světa F1 se skládá ze sérii závodů, které jsou označovány jako Grand Prix (Velká cena). Závodí se na uzavřených autodromech, tratích či městských okruzích různých tvarů a délek.[2] Vozy jsou jednomístné monoposty, k tomuto účelu speciálně vyrobené a jejich technické parametry se mění vzhledem k pravidlům, která se každoročně upravují. Od roku 1950 se pořádá Mistrovství světa jezdců a od roku 1958 se uděluje i pohár konstruktérů.

Michael Schumacher a Lewis Hamilton mají na svém kontě shodně sedm titulů Mistra světa.[3][4] Lewis Hamilton zároveň drží rekordy v počtu nejvíce získaných vítězství v závodě,[5] v počtu pódiových umístění,[6] v počtu získaných pole position[7] a v počtu získaných mistrovských bodů.[8] Fernando Alonso je jezdcem startujícím v nejvíce Velkých cenách.[9] Největší jezdecké zastoupení podle národnosti má Spojené království.[10]

Tento seznam zahrnuje všechny jezdce, kteří se zúčastnili závodu mistrovství světa, včetně účastníků závodu 500 mil Indianapolis, které bylo součástí kalendáře F1 v letech 19501960.

Jezdci

Vysvětlivky
Symbol Význam
~ Aktivní Mistr světa
(jezdec, který se účastní aktuální sezóny a získal titul Mistra světa)
* Aktivní jezdec
(jezdec, který se účastní aktuální sezóny, ale nezískal titul Mistra světa)
^ Bývalý Mistr světa
(jezdec, který získal titul Mistra světa, ale neúčastní se aktuální sezóny)
Seznam je aktualizovaný po Grand Prix Abú Zabí 2023.
Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_jezdců_Formule_1
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Seznam jezdců Formule 1
Jméno jezdce Národnost Aktivní sezóny Mistr světa Počet závodů Počet startů Pole position Vitězství Pódiová umístění Nejrychlejší kola Body[pozn. 1]
Abate, CarloCarlo Abate ItálieItálie Itálie 19621963 0 3 0 0 0 0 0 0
Abecassis, GeorgeGeorge Abecassis Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19511952 0 2 2 0 0 0 0 0
Adamich, Andrea deAndrea de Adamich ItálieItálie Itálie 1968, 19701973 0 36 30 0 0 0 0 6
Adams, PhilippePhilippe Adams BelgieBelgie Belgie 1994 0 2 2 0 0 0 0 0
Ader, WaltWalt Ader Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 1[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Adolff, KurtKurt Adolff Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Agabashian, FredFred Agabashian Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501957 0 9[pozn. 2] 8 1 0 0 0 1,5
Ahrens Jr., KurtKurt Ahrens Jr. Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 19661969 0 4 4 0 0 0 0 0
Acheson, KennyKenny Acheson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1983, 1985 0 10 3 0 0 0 0 0
Aitken, JackJack Aitken Spojené královstvíSpojené království Spojené království 2020 0 1 1 0 0 0 0 0
Albers, ChristijanChristijan Albers NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 20052007 0 46 46 0 0 0 0 4
Albon, AlexanderAlexander Albon* ThajskoThajsko Thajsko 20192020, 2022–dosud 0 82 81 0 0 2 0 228
Alboreto, MicheleMichele Alboreto ItálieItálie Itálie 19811994 0 215 194 2 5 23 5 186,5
Alesi, JeanJean Alesi FrancieFrancie Francie 19892001 0 202 201 2 1 32 4 241
Alguersuari, JaimeJaime Alguersuari ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 20092011 0 46 46 0 0 0 0 31
Alliot, PhilippePhilippe Alliot FrancieFrancie Francie 19841990, 19931994 0 116 109 0 0 0 0 7
Allison, CliffCliff Allison Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19581961 0 18 16 0 0 1 0 11
Alonso, FernandoFernando Alonso~ ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 2001, 20032018, 2021–dosud 2
20052006
380 377 22 32 106 24 2 267
Amati, GiovannaGiovanna Amati ItálieItálie Itálie 1992 0 3 0 0 0 0 0 0
Amick, GeorgeGeorge Amick Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1958 0 2[pozn. 2] 1 0 0 1 0 6
Amick, RedRed Amick Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19591960 0 2[pozn. 2] 2 0 0 0 0 0
Amon, ChrisChris Amon Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 19631976 0 108 96 5 0 11 3 83
Anderson, BobBob Anderson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19631967 0 29 25 0 0 1 0 8
Andersson, ConnyConny Andersson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 19761977 0 5 1 0 0 0 0 0
Andres, EmilEmil Andres Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 1[pozn. 2] 0 0 0 0 0 0
Andretti, MarioMario Andretti^ Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19681972, 19741982 1
1978
131 128 18 12 19 10 180
Andretti, MichaelMichael Andretti Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1993 0 13 13 0 0 1 0 7
Andrews, KeithKeith Andrews Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19551956 0 3[pozn. 2] 2 0 0 0 0 0
Angelis, Elio deElio de Angelis ItálieItálie Itálie 19791986 0 109 108 3 2 9 0 122
Apicella, MarcoMarco Apicella ItálieItálie Itálie 1993 0 1 1 0 0 0 0 0
Araújo Cabral, Mário deMário de Araújo Cabral PortugalskoPortugalsko Portugalsko 19591960, 19631964 0 5 4 0 0 0 0 0
Armi, FrankFrank Armi Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1954 0 3[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Arnold, ChuckChuck Arnold Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1959 0 2[pozn. 2] 1 0 0