Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Portugalska 1987
 
Portugalsko Grand Prix Portugalska 1987
12. závod v sezóně 1987
Detaily závodu
Datum20. září 1987
Oficiální název5o Grande Prémio de Portugal
MístoEstoril, Portugalsko
Délka trati4,350 km (2,702 mil)
Délka závodu70 kol, 304,500 km (189,140 mil)
Pole position
PilotRakousko Gerhard BergerFerrari
Čas1:17.620
Nejrychlejší kolo
PilotRakousko Gerhard BergerFerrari
Čas1:19.282 (v 66. kole)
Stupně vítězů
PrvníFrancie Alain ProstMcLaren
DruhýRakousko Gerhard BergerFerrari
TřetíBrazílie Nelson PiquetWilliams

Grand Prix Portugalska 1987 (oficiálně 5o Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 20. září 1987. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:18.448 1:17.620
2 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Honda 1:17.951 1:18.235 +0.331
3 1 Francie Alain Prost McLaren-TAG 1:18.404 1:17.994 +0.374
4 6 Brazílie Nelson Piquet Williams-Honda 1:18.164 Bez času +0.544
5 12 Brazílie Ayrton Senna Lotus-Honda 1:18.382 1:18.354 +0.734
6 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 1:20.069 1:18.540 +0.920
7 7 Itálie Riccardo Patrese Brabham-BMW 1:21.506 1:19.965 +2.345
8 2 Švédsko Stefan Johansson McLaren-TAG 1:20.134 1:20.227 +2.514
9 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:20.305 1:20.558 +2.685
10 19 Itálie Teo Fabi Benetton-Ford 1:20.483 1:20.548 +2.863
11 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:21.324 1:21.207 +3.587
12 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 1:21.397 1:21.587 +3.777
13 8 Itálie Andrea de Cesaris Brabham-BMW 1:22.060 1:21.725 +4.105
14 24 Itálie Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 1:21.784 1:22.128 +4.164
15 11 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 1:22.222 Bez času +4.602
16 10 Západní Německo Christian Danner Zakspeed 1:22.424 1:22.358 +4.738
17 9 Spojené království Martin Brundle Zakspeed 1:22.400 1:22.794 +4.780
18 25 Francie René Arnoux Ligier-Megatron 1:23.637 1:23.237 +5.617
19 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 1:24.181 1:23.580 +5.960
20 23 Španělsko Adrián Campos Minardi-Motori Moderni 1:24.822 1:23.591 +5.971
21 4 Francie Philippe Streiff Tyrrell-Ford 1:23.810 1:24.436 +6.190
22 16 Itálie Ivan Capelli March-Ford 1:24.533 1:23.905 +6.285
23 26 Itálie Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron 1:24.105 1:24.979 +6.485
24 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:24.392 1:24.217 +6.597
25 21 Itálie Alex Caffi Osella-Alfa Romeo 1:24.792 1:25.232 +7.172
26 22 Švýcarsko Franco Forini Osella-Alfa Romeo 1:27.219 1:26.635 +9.015
DNQ 14 Francie Pascal Fabre AGS-Ford 1:28.756 1:26.946 +9.326
Zdroj:[1][2][3]

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 1 Francie Alain Prost McLaren-TAG 70 1:37:03.906 3 9
2 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 70 + 20.493 1 6
3 6 Brazílie Nelson Piquet Williams-Honda 70 + 1:03.295 4 4
4 19 Itálie Teo Fabi Benetton-Ford 69 Nedostatek paliva 10 3
5 2 Švédsko Stefan Johansson McLaren-TAG 69 + 1 kolo 8 2
6 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 68 + 2 kola 11 1
7 12 Brazílie Ayrton Senna Lotus-Honda 68 + 2 kola 5  
8 11 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 68 + 2 kola 15  
9 (1) 16 Itálie Ivan Capelli March-Ford 67 + 3 kola 22  
10 (2) 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 67 + 3 kola 24  
11 24 Itálie Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 66 Nedostatek paliva 14  
12 (3) 4 Francie Philippe Streiff Tyrrell-Ford 66 + 4 kola 21  
13 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 66 + 4 kola 12  
14 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 64 + 6 kol 9  
Ret 8 Itálie Andrea de Cesaris Brabham-BMW 54 Vstřikování 13  
Ret 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 38 Převodovka 6  
Ret 9 Spojené království Martin Brundle Zakspeed 35 Převodovka 17  
Ret 22 Švýcarsko Franco Forini Osella-Alfa Romeo 32 Zavěšení 26  
Ret 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 31 Motor 19  
Ret 25 Francie René Arnoux Ligier-Megatron 29 Chladič 18  
Ret 21 Itálie Alex Caffi Osella-Alfa Romeo 27 Turbo 25  
Ret 26 Itálie Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Portugalska_1987
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk