Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Itálie 1987
 
Itálie Grand Prix Itálie 1987
11. závod v sezóně 1987
Detaily závodu
Datum6. září 1987
Oficiální název58o Gran Premio d'Italia
MístoMonza, Itálie
Délka trati5,800 km (3,604 mil)
Délka závodu50 kol, 290,000 km (180,200 mil)
Pole position
PilotBrazílie Nelson PiquetWilliams
Čas1:23.460
Nejrychlejší kolo
PilotBrazílie Ayrton SennaLotus
Čas1:26.796 (v 49. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Nelson PiquetWilliams
DruhýBrazílie Ayrton SennaLotus
TřetíSpojené království Nigel MansellWilliams

Grand Prix Itálie 1987 (oficiálně 58o Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 6. září 1987. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 6 Brazílie Nelson Piquet Williams-Honda 1:24.617 1:23.460
2 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Honda 1:24.350 1:23.559 +0.099
3 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:25.211 1:23.933 +0.473
4 12 Brazílie Ayrton Senna Lotus-Honda 1:25.535 1:24.907 +1.447
5 1 Francie Alain Prost McLaren-TAG 1:25.340 1:24.946 +1.486
6 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:25.250 1:25.004 +1.544
7 19 Itálie Teo Fabi Benetton-Ford 1:26.894 1:25.020 +1.560
8 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 1:25.290 1:25.247 +1.787
9 7 Itálie Riccardo Patrese Brabham-BMW 1:26.453 1:25.525 +2.065
10 8 Itálie Andrea de Cesaris Brabham-BMW 1:40.285 1:26.802 +3.342
11 2 Švédsko Stefan Johansson McLaren-TAG 1:27.420 1:27.031 +3.571
12 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 1:27.543 1:28.083 +4.083
13 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:29.273 1:28.022 +4.562
14 11 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 1:28.463 1:28.160 +4.700
15 25 Francie René Arnoux Ligier-Megatron 1:28.946 Bez času +5.486
16 10 Západní Německo Christian Danner Zakspeed 1:30.389 1:29.465 +6.005
17 9 Spojené království Martin Brundle Zakspeed 1:30.144 1:29.725 +6.265
18 24 Itálie Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 1:29.738 1:31.069 +6.278
19 26 Itálie Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron 1:29.898 Bez času +6.438
20 23 Španělsko Adrián Campos Minardi-Motori Moderni 1:31.094 1:30.782 +7.322
21 21 Itálie Alex Caffi Osella-Alfa Romeo 1:32.768 1:31.029 +7.569
22 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:34.218 1:33.028 +9.568
23 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 1:34.748 1:33.170 +9.710
24 4 Francie Philippe Streiff Tyrrell-Ford 1:34.760 1:33.264 +9.804
25 16 Itálie Ivan Capelli March-Ford 1:34.205 1:33.311 +9.851
26 22 Švýcarsko Franco Forini Osella-Alfa Romeo 1:34.467 1:33.816 +10.356
27 32 Itálie Nicola Larini Coloni-Ford 1:38.460 1:35.721 +12.261
28 14 Francie Pascal Fabre AGS-Ford 1:39.393 1:36.679 +13.219
Zdroj:[1][2][3]

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Itálie_1987
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 6 Brazílie Nelson Piquet Williams-Honda 50 1:14:47.707 1 9
2 12 Brazílie Ayrton Senna Lotus-Honda 50 + 1.806 4 6
3 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Honda 50 + 49.036 2 4
4 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 50 + 57.979 3 3
5 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 50 + 1:21.319 6 2
6 2 Švédsko Stefan Johansson McLaren-TAG 50 + 1:28.787 11 1
7 19 Itálie Teo Fabi Benetton-Ford 49 + 1 kolo 7  
8 26 Itálie Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron 48 + 2 kola 19  
9 10 Západní Německo Christian Danner Zakspeed 48 + 2 kola 16  
10 25 Francie René Arnoux Ligier-Megatron 48 + 2 kola 15  
11 11 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 47 + 3 kola 14  
12 (1) 4 Francie Philippe Streiff Tyrrell-Ford 47 + 3 kola 24  
13 (2) 16 Itálie Ivan Capelli March-Ford 47 + 3 kola 25  
14 (3) 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 47 + 3 kola 22  
15 1 Francie Alain Prost McLaren-TAG 46 + 4 kola 5  
16 24 Itálie Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 45 + 5 kol 18  
Ret 9 Spojené království Martin Brundle Zakspeed 43 Převodovka 17  
Ret 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 37 Přetočení 23  
Ret 23 Španělsko Adrián Campos Minardi-Motori Moderni 34 Motor 20