Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam NGC objektov 501-750
 


… | Zoznam NGC objektov 251-500 | Zoznam NGC objektov 501-750 | Zoznam NGC objektov 751-1000 | …


Označenie Typ objektu Rektascenzia Deklinácia Zdanlivá jasnosť Súhvezdie Dátum objavu Objaviteľ
NGC 501 galaxia 1h 23m 22,4s +33° 26' 1" 14,5 Ryby 28. október 1856 William Parsons Rosse
NGC 502 galaxia 1h 22m 55,6s +9° 2' 58" 12,7 Ryby 25. september 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 503 galaxia 1h 23m 28,4s +33° 19' 56" 14,1 Ryby 13. august 1863 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 504 galaxia 1h 23m 28,1s +33° 12' 14" 13 Ryby 22. november 1827 John Herschel
NGC 505 galaxia 1h 22m 57,1s +9° 28' 8" 14 Ryby 1. október 1864 Albert Marth
NGC 506 hviezda 1h 23m 35,5s +33° 14' 38" - Ryby 7. november 1874 Lawrence Parsons
NGC 507 galaxia 1h 23m 40s +33° 15' 24" 11,3 Ryby 12. september 1784 William Herschel
NGC 508 galaxia 1h 23m 40,7s +33° 16' 49" 13,1 Ryby 12. september 1784 William Herschel
NGC 509 galaxia 1h 23m 24,1s +9° 26' 0" 13,7 Ryby 1. október 1864 Albert Marth
NGC 510 dvojhviezda 1h 23m 55,5s +33° 29' 51" - Ryby 11. november 1867 Herman Schultz
NGC 511 galaxia 1h 23m 30,7s +11° 17' 27" 13,9 Ryby 26. október 1876 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 512 galaxia 1h 23m 59,8s +33° 54' 26" 13,3 Androméda 26. november 1827 John Herschel
NGC 513 galaxia 1h 24m 26,9s +33° 47' 56" 12,9 Androméda 13. september 1784 William Herschel
NGC 514 galaxia 1h 24m 3,9s +12° 55' 2" 11,6 Ryby 16. október 1784 William Herschel
NGC 515 galaxia 1h 24m 38,7s +33° 28' 20" 13,1 Ryby 13. september 1784 William Herschel
NGC 516 galaxia 1h 24m 8s +9° 33' 7" 13,3 Ryby 25. september 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 517 galaxia 1h 24m 43,8s +33° 25' 44" 12,5 Ryby 13. september 1784 William Herschel
NGC 518 galaxia 1h 24m 17,7s +9° 19' 51" 13,4 Ryby 17. december 1864 Albert Marth
NGC 519 galaxia 1h 24m 28,7s -1° 38' 29" 14,4 Veľryba 20. november 1886 Lewis A. Swift
NGC 520 galaxia 1h 24m 34,7s +3° 47' 39" 11,3 Ryby 13. december 1784 William Herschel
NGC 521 galaxia 1h 24m 33,6s +1° 43' 53" 11,7 Veľryba 8. október 1785 William Herschel
NGC 522 galaxia 1h 24m 45,9s +9° 59' 42" 13,2 Ryby 25. september 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 523 galaxia 1h 25m 20,7s +34° 1' 31" 12,7 Androméda 23. august 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 524 galaxia 1h 24m 47,8s +9° 32' 19" 10,4 Ryby 4. september 1786 William Herschel
NGC 525 galaxia 1h 24m 52,8s +9° 42' 14" 13,3 Ryby 25. september 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 526 galaxia 1h 23m 56,9s -35° 4' 9" 13 Sochár 1. september 1834 John Herschel
NGC 527 galaxia 1h 23m 58s -35° 6' 55" 13,2 Sochár 1. september 1834 John Herschel
NGC 528 galaxia 1h 25m 33,6s +33° 40' 14" 12,6 Androméda 22. august 1865 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 529 galaxia 1h 25m 40,2s +34° 42' 47" 12,2 Androméda 22. november 1827 John Herschel
NGC 530 galaxia 1h 24m 41,7s -1° 35' 13" 13,1 Veľryba 20. november 1886 Lewis A. Swift
NGC 531 galaxia 1h 26m 18,8s +34° 45' 15" 14 Androméda 16. október 1855 William Parsons Rosse
NGC 532 galaxia 1h 25m 17,1s +9° 15' 51" 13,1 Ryby 21. september 1786 William Herschel
NGC 533 galaxia 1h 25m 31,4s +1° 45' 33" 11,4 Veľryba 8. október 1785 William Herschel
NGC 534 galaxia 1h 24m 44,5s -38° 7' 44" 13,4 Sochár 23. október 1835 John Herschel
NGC 535 galaxia 1h 25m 31s -1° 24' 32" 14 Veľryba 31. október 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 536 galaxia 1h 26m 21,6s +34° 42' 12" 12,4 Androméda 13. september 1784 William Herschel
NGC 537 galaxia 1h 25m 20,7s +34° 1' 31" 12,7 Androméda 13. september 1784 William Herschel
NGC 538 galaxia 1h 25m 26,1s -1° 33' 3" 13,8 Veľryba 20. november 1886 Lewis A. Swift
NGC 539 galaxia 1h 25m 21,7s -18° 9' 52" 13,5 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 540 galaxia 1h 27m 8,8s -20° 2' 12" 14,8 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 541 galaxia 1h 25m 44,3s -1° 22' 46" 12,2 Veľryba 30. október 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 542 galaxia 1h 26m 30,9s +34° 40' 34" 14,8 Androméda 16. október 1855 William Parsons Rosse
NGC 543 galaxia 1h 25m 50s -1° 17' 33" 13,3 Veľryba 31. október 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 544 galaxia 1h 25m 11,8s -38° 5' 40" 13,4 Sochár 23. október 1835 John Herschel
NGC 545 galaxia 1h 25m 59s -1° 20' 26" 12,3 Veľryba 1. október 1785 William Herschel
NGC 546 galaxia 1h 25m 12,6s -38° 4' 9" 13,7 Sochár 23. október 1835 John Herschel
NGC 547 galaxia 1h 26m 0,7s -1° 20' 42" 12,3 Veľryba 1. október 1785 William Herschel
NGC 548 galaxia 1h 26m 2,5s -1° 13' 31" 13,7 Veľryba 2. november 1867 George Mary Searle
NGC 549 galaxia 1h 25m 7s -38° 0' 26" 14,6 Sochár 29. november 1837 John Herschel
NGC 550 galaxia 1h 26m 42,4s +2° 1' 20" 12,7 Veľryba 8. október 1785 William Herschel
NGC 551 galaxia 1h 27m 40,6s +37° 10' 59" 12,7 Androméda 21. september 1786 William Herschel
NGC 552 hviezda 1h 26m 10s +33° 24' 23" - Ryby 13. september 1784 William Herschel
NGC 553 galaxia 1h 26m 12,5s +33° 24' 17" 14,1 Ryby 13. september 1784 William Herschel
NGC 554 galaxia 1h 27m 9,6s -22° 43' 32" 13,8 Veľryba 1886 Frank Muller
NGC 555 galaxia 1h 27m 11,7s -22° 45' 42" 14,4 Veľryba 1886 Frank Muller
NGC 556 galaxia 1h 27m 12,5s -22° 41' 50" 14,9 Veľryba 1886 Frank Muller
NGC 557 galaxia 1h 26m 25,1s -1° 38' 18" 13,7 Veľryba 20. november 1886 Lewis A. Swift
NGC 558 galaxia 1h 27m 16,1s -1° 58' 14" 14 Veľryba 1. február 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 559 otvorená hviezdokopa 1h 29m 31s +63° 18' 24" 9,5 Kasiopeja 9. november 1787 William Herschel
NGC 560 galaxia 1h 27m 25,3s -1° 54' 45" 12,9 Veľryba 1. október 1785 William Herschel
NGC 561 galaxia 1h 28m 18,7s +34° 18' 30" 13 Androméda 23. august 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 562 galaxia 1h 28m 29,3s +48° 23' 13" 13,6 Androméda 30. november 1885 Lewis A. Swift
NGC 563 galaxia 1h 25m 21,7s -18° 9' 52" 13,5 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 564 galaxia 1h 27m 48,2s -1° 52' 43" 12,5 Veľryba 1. október 1785 William Herschel
NGC 565 galaxia 1h 28m 10s -1° 18' 21" 13,6 Veľryba 2. november 1867 George Mary Searle
NGC 566 galaxia 1h 29m 2,9s +32° 19' 56" 13,5 Ryby 22. november 1827 John Herschel
NGC 567 galaxia 1h 27m 2,3s -10° 15' 53" 14,2 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 568 galaxia 1h 27m 56,9s -35° 43' 3" 12,6 Sochár 29. november 1837 John Herschel
NGC 569 galaxia 1h 29m 7,1s +11° 7' 54" 13,9 Ryby 1. október 1864 Albert Marth
NGC 570 galaxia 1h 28m 58,5s -0° 56' 55" 12,8 Veľryba 31. október 1867 George Mary Searle
NGC 571 galaxia 1h 29m 56,1s +32° 30' 3" 13,8 Ryby 1. október 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 572 galaxia 1h 28m 36,4s -39° 18' 26" 14,2 Sochár 4. september 1834 John Herschel
NGC 573 galaxia 1h 30m 49,3s +41° 15' 26" 12,8 Androméda 21. október 1881 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 574 galaxia 1h 29m 3,1s -35° 35' 55" 13,4 Sochár 1. september 1834 John Herschel
NGC 575 galaxia 1h 30m 46,4s +21° 26' 25" 12,9 Ryby 17. október 1876 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 576 galaxia 1h 28m 57,4s -51° 35' 53" 13,5 Fénix 3. október 1834 John Herschel
NGC 577 galaxia 1h 30m 40,6s -1° 59' 39" 13 Veľryba 14. august 1877 Wilhelm Tempel
NGC 578 galaxia 1h 30m 28,9s -22° 40' 0" 10,8 Veľryba 11. november 1835 John Herschel
NGC 579 galaxia 1h 31m 46,7s +33° 36' 52" 13,2 Trojuholník 22. november 1827 John Herschel
NGC 580 galaxia 1h 30m 40,6s -1° 59' 39" 13 Veľryba 1877 Wilhelm Tempel
NGC 581 otvorená hviezdokopa 1h 33m 23s +60° 39' 0" 7,4 Kasiopeja 22. apríl 1781 Pierre Méchain
NGC 582 galaxia 1h 31m 58,2s +33° 28' 32" 13,3 Trojuholník 9. august 1863 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 583 galaxia 1h 29m 44,1s -18° 20' 22" 14,2 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 584 galaxia 1h 31m 20,5s -6° 52' 2" 10,5 Veľryba 10. september 1785 William Herschel
NGC 585 galaxia 1h 31m 42,2s -0° 55' 58" 13,2 Veľryba 20. december 1827 John Herschel
NGC 586 galaxia 1h 31m 36,8s -6° 53' 35" 13,2 Veľryba 10. september 1785 William Herschel
NGC 587 galaxia 1h 32m 33,3s +35° 21' 30" 12,8 Trojuholník 27. august 1862 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 588 hviezdna asociácia 1h 32m 45,7s +30° 38' 56" 13,5 Trojuholník 2. október 1861 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 589 galaxia 1h 32m 39,9s -12° 2' 32" 14,1 Veľryba 1886 Frank Muller
NGC 590 galaxia 1h 33m 40,7s +44° 55' 45" 13 Androméda 22. september 1865 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 591 galaxia 1h 33m 31,1s +35° 40' 6" 13 Androméda 30. november 1885 Lewis A. Swift
NGC 592 hviezdna asociácia 1h 33m 12s +30° 38' 47" 13 Trojuholník 2. október 1861 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 593 galaxia 1h 32m 20,6s -12° 21' 16" 14,6 Veľryba 2. november 1882 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 594 galaxia 1h 32m 57s -16° 32' 7" 13,5 Veľryba 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 595 hviezdna asociácia 1h 33m 34s +30° 41' 32" 13,5 Trojuholník 1. október 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 596 galaxia 1h 32m 52s -7° 1' 55" 10,9 Veľryba 13. december 1783 William Herschel Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk