Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2002
 

Volby do zastupitelstev obcí 2002 se uskutečnily v Česku 1. a 2. listopadu 2002. Do 6344 zastupitelstev bylo zvoleno 62 494 zastupitelů, 48 333 mužů a 14 161 žen. Volební účast dosáhla 43,39 %.

Souhrnné výsledky pro všechna zastupitelstva

Výsledky dle volební strany

Volební strana hlasy zastupitelé
abs. v % abs. v %
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 7 728 402 9,58 6 013 9,62
Česká strana národně sociální 224 350 0,28 123 0,20
Strana zelených 805 809 1,00 101 0,16
Česká strana sociálně demokratická 12 575 626 15,58 4 666 7,47
Nezávislá iniciativa (NEI) 1 790 0,00 0 0,00
Romská občanská iniciativa ČR 10 212 0,01 1 0,00
Občanská demokratická aliance 140 323 0,17 35 0,06
Strana za životní jistoty 172 477 0,21 68 0,11
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 311 0,00 0 0,00
Konzervativní strana 40 471 0,05 2 0,00
Klub angažovaných nestraníků 18 673 0,02 2 0,00
Pravá alternativa 2 186 0,00 0 0,00
Komunistická strana Čech a Moravy 11 696 976 14,49 5 702 9,12
Národně demokratická strana 1 725 0,00 0 0,00
Občanská demokratická strana 20 360 211 25,23 5 729 9,17
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 1 856 0,00 0 0,00
Strana zdravotně postižených, důchodců a sociálně slabých občanů 2 341 0,00 0 0,00
Republikáni 5 317 0,01 0 0,00
Masarykova demokratická strana 2 142 0,00 0 0,00
Coexistentia 69 396 0,09 36 0,06
Strana demokratického socialismu 21 281 0,03 7 0,01
Československá strana socialistická 9 661 0,01 0 0,00
Česká pravice 34 237 0,04 8 0,01
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě 102 0,00 1 0,00
Nezávislí kandidáti 1 067 965 1,32 7 245 11,59
Moravská demokratická strana 111 740 0,14 83 0,13
Moravané 108 176 0,13 16 0,03
Iniciativa pražských občanů 23 300 0,03 2 0,00
NEZÁVISLÍ 1 186 090 1,47 698 1,12
Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 8 201 114 10,16 26 001 41,61
Komunistická strana Československa 2 638 0,00 0 0,00
Pravý Blok-strana za ODVOLAT.politiků, NÍZKÉ daně, MIN.byrokracie, SPRAV.justici, REFER.a PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET 35 656 0,04 4 0,01
Humanistická strana 25 796 0,03 9 0,01
Strana venkova - spojené občanské síly 93 035 0,12 153 0,24
Unie svobody - Demokratická unie 2 648 568 3,28 452 0,72
Strana pro otevřenou společnost 249 686 0,31 71 0,11
Občanská koalice - Politický klub 2 847 0,00 1 0,00
Zlínské hnutí nezávislých 120 692 0,15 8 0,01
Demokratická regionální strana 150 643 0,19 36 0,06
Pravá volba pro Plzeň 285 241 0,35 13 0,02
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 115 867 0,14 53 0,08
Volba pro město 625 007 0,77 119 0,19
Hnutí pro Havířov 74 552 0,09 5 0,01
Nezávislé sdružení občanů Blanska 11 936 0,01 2 0,00
Občanská liga FORUM 3 123 0,00 3 0,00
1.Sdružení nezávislých kandidátů Tábor 23 133 0,03 2 0,00
Sdružení pro sport a zdraví 37 546 0,05 3 0,00
Unie pro sport a zdraví 154 183 0,19 21 0,03
České hnutí za národní jednotu 11 846 0,01 1 0,00
Nestraníci pro Moravu 353 779 0,44 109 0,17
Republikáni Miroslava Sládka 92 488 0,11 17 0,03
SNK Evropští demokraté 3 952 899 4,90 3 094 4,95
Strana svobodných severu 3 527 0,00 0 0,00
Strana občanského porozumění 7 232 0,01 0 0,00
Aktiv nezávislých občanů 23 230 0,03 1 0,00
Cesta změny 30 146 0,04 4 0,01
Naděje 138 468 0,17 15 0,02
Tábor 2002 60 158 0,07 6 0,01
Strana zdravého rozumu 37 967 0,05 2 0,00
Volba pro budoucnost 8 803 0,01 2 0,00
Balbínova poetická strana 6 762 0,01 1 0,00
Národní sjednocení 12 176 0,02 0 0,00
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu 164 534 0,20 21 0,03
Věci veřejné 9 904 0,01 1 0,00
"Jirkov 21. století" 8 224 0,01 2 0,00
Nezávislí pro Prahu 198 215 0,25 0 0,00
Hnutí za práva občanů 59 919 0,07 11 0,02
Sdružení nájemníků Prahy 1 26 534 0,03 3 0,00
Sociálně demokratická aliance nezávislých 10 087 0,01 1 0,00
Sdružení za lepší Vrchlabí 8 969 0,01 2 0,00
Helax-Ostrava se baví 24 572 0,03 0 0,00
Koalice KDU-ČSL, ODA 3 092 0,00 2 0,00
Koalice KDU-ČSL, ODS 38 782 0,05 51 0,08
Koalice ČSNS, ODA 1 735 0,00 1 0,00
Koalice ČSNS, ODS 3 236 0,00 5 0,01
Koalice ČSSD, SŽJ 1 222 0,00 2 0,00
Koalice ČSSD, SDS 2 301 0,00 4 0,01
MORAVSKÁ KOALICE 11 052 0,01 0 0,00
REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA 4 745 0,01 0 0,00
Strana za životní jistoty a Strana zelených 12 879 0,02 0 0,00
Koalice KDU-ČSL, US-DEU 349 781 0,43 141 0,23
Pražané Praze - Praha Pražanům 2 994 0,00 0 0,00
Koalice KDU-ČSL, US-DEU, VPM 100 492 0,12 9 0,01
Koalice SŽJ, VPM 2 101 0,00 0 0,00
Koalice MoDS, HSMS, SŽJ 3 632 0,00 0 0,00
Koalice SNK, VPM 14 973 0,02 3 0,00
Koalice KDU-ČSL, ČSSD 475 0,00 1 0,00
Koalice KDU-ČSL, SNK 23 591 0,03 10 0,02
Koalice KDU-ČSL, ODA, US-DEU 76 834 0,10 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Volby_do_zastupitelstev_obcí_v_Česku_2002
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk