Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Volby do zastupitelstev obcí v Česku 1994
 

První volby do zastupitelstev obcí se v samostatné České republice uskutečnily 18. a 19. listopadu 1994. Ve volbách bylo zvoleno 6 262 zastupitelstev a 62 160 zastupitelů. Podíl zvolených žen dosáhl 17,86%. Volební účast dosáhla 60,68%.

Souhrnné výsledky za celou Českou republiku

Počet hlasů

Dle volební strany

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Volby_do_zastupitelstev_obcí_v_Česku_1994
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Volební strana Počet hlasů
Číslo Název (abs) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 9 260 542 7.23
2 Liberální strana národně sociální 686 593 0.54
3 Křesťanskodemokratická strana 606 190 0.47
4 Liberálně demokratická strana 45 486 0.04
5 Strana zelených 1 377 979 1.08
6 Zemědělská strana 134 404 0.10
7 Česká strana sociálně demokratická 10 935 889 8.54
9 Nezávislá iniciativa 467 671 0.37
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 34 753 0.03
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 13 794 0.01
13 Občanská demokratická aliance 8 973 999 7.00
14 Republikánská unie 60 149 0.05
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 3 420 0.00
17 Hnutí zemědělců 261 266 0.20
20 Důchodci za životní jistoty 2 326 096 1.82
21 Česká a moravská agrární strana 8 760 0.01
22 Agrární strana 68 0.00
24 Konzervativní strana 7 282 0.01
25 Celostátní aktiv občanů 10 435 0.01
27 Strana přátel piva 7 231 0.01
29 Strana svobodných demokratů 1 249 0.00
32 Českomoravská strana středu 563 674 0.44
34 Strana moravského venkova 8 278 0.01
37 Strana demokratické levice 253 698 0.20
40 Klub angažovaných nestraníků 322 195 0.25
43 Strana národně demokratické jednoty 23 593 0.02
46 Moravská národní strana 493 720 0.39
47 Komunistická strana Čech a Moravy 17 413 545 13.59
52 Svobodní demokraté (OH) 2 001 286 1.56
53 Občanská demokratická strana 37 872 640 29.56
56 Liberálně sociální unie 27 266 0.02
57 Moravskoslezské hnutí 6 954 0.01
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 3 048 0.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 569 231 0.44
68 Masarykova demokratická strana 46 374 0.04
69 Křesťanskosociální unie 19 825 0.02
72 Coexistentia 90 109 0.07
73 Republikánská strana 14 615 0.01
74 Levý blok 73 150 0.06
76 Československá strana socialistická 1 508 0.00
78 České národnostní a romské hnutí v ČR 1 199 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 422 0.00
80 Nezávislí kandidáti 1 135 528 0.89
81 Demokratická unie 3 056 837 2.39
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 506 477 0.40
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 1 226 0.00
85 Pražané Praze 694 301 0.54
86 Iniciativa pražských občanů 219 172 0.17
87 Křesťanská a demokratická strana Rómů 1 917 0.00
88 Sdružení pražských nezávislých 536 111 0.42
90 Sdružení nezávislých kandidátů 7 986 646 6.23
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 34 008 0.03
100 Koalice ČMSS, ZS, LSNS 2 631 0.00
200 Koalice MNS, MSH 20 559 0.02
101 Koalice KDU-ČSL, ODA 195 673 0.15
102 Koalice ODA, KDU-ČSL, KONS 33 838 0.03
103 Koalice KDU-ČSL, ODA, ODS 77 053 0.06
104 Koalice KDU-ČSL, DEU, ODA 4 321 0.00
105 Koalice KDU-ČSL, RU 2 380 0.00
106 Koalice KDU-ČSL, LSNS 79 726 0.06
107 Koalice KDU-ČSL, ODA, LSNS 9 310 0.01
108 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODA, SD(OH) 3 821 0.00
109 Koalice SD(OH), KDU-ČSL, LSNS 55 418 0.04
110 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS 55 069 0.04
111 Koalice KDU-ČSL, LSNS, SPŽR 43 484 0.03
112 Koalice LSNS, ČSSD, KDU-ČSL 48 625 0.04
113 Koalice ČMAS, KDU-ČSL 21 620 0.02
114 Koalice KDU-ČSL, KDS 308 083 0.24
115 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS 54 989 0.04
116 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS, KAN 99 762 0.08
117 Koalice KDU-ČSL, KDS, KAN 555 937 0.43
118 Koalice KDU-ČSL, ČMSS 294 0.00
119 Koalice KDU-ČSL, LDS 230 0.00
120 Koalice KDU-ČSL, KAN 95 156 0.07
121 Koalice KDU-ČSL, KAN, SPŽR 23 497 0.02
122 Koalice KDU-ČSL, DEU, KAN 18 580 0.01
123 Koalice KDU-ČSL, NSS 1 299 0.00
124 Koalice KDU-ČSL, ODS, NSS 3 161 0.00
125 Koalice KDU-ČSL, KSČM 562 0.00
126 Koalice KDU-ČSL, SZ 21 786 0.02
127 Koalice KDU-ČSL, SD(OH), SZ 15 236 0.01
128 Koalice KDU-ČSL, SD(OH) 53 455 0.04
129 Koalice ODS, KDU-ČSL, SD(OH) 1 079 0.00
130 Koalice ODS, KDU-ČSL 430 109 0.34
131 Koalice ODS, KDU-ČSL, DEU 608 0.00
132 Koalice KDU-ČSL, KSU 6 423 0.01
133 Koalice ČSSD, HRPŽ, KDU-ČSL 1 407 0.00
134 Koalice KDU-ČSL, DEU 37 166 0.03
135 Koalice SPR-RSČ, SDČR 3 760 660 2.94
136 Koalice ODA, KAN 42 282 0.03
137 Koalice ODS, ODA 95 399 0.07
138 Koalice ODS, ODA, DEU 6 738 0.01
139 Koalice ODA, SPŽR 42 346 0.03
140 Koalice ODA, DEU 69 523 0.05
141 Koalice DŽJ, HRPŽ 7 801 0.01
142 Koalice ČMSS, HZ 1 679 0.00
143 Koalice LSU, HZ 2 382 0.00
144 Koalice LSNS, ODA 92 676 0.07
145 Koalice LSNS, ODA, SD(OH) 42 920 0.03
146 Koalice ODS, LSNS, ODA 9 260 0.01
147 Koalice LSNS, DŽJ 896 0.00
148 Koalice KDS, LSNS, KAN, SPŽR 46 650 0.04