Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mistrovství světa v krasobruslení 2008
 
Mistrovství světa v krasobruslení 2008
MístoScandinavium
ZeměŠvédsko
PořadateléMezinárodní bruslařská unie a Swedish Figure Skating Association
Datumbřezen 2008
PředchozíMistrovství světa v krasobruslení 2007
NásledujícíMajstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní 2009
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mistrovství světa v krasobruslení 2008 se uskutečnilo mezi 17. a 23. březnem 2008 ve švédském Göteborgu v hale Scandinavium. Českou republiku reprezentovali Nella Simaová, Tomáš Verner, Pavel Kaška a taneční pár Kamila HájkováDavid Vincour.

Medailová tabulka

Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz
1. KanadaKanada Kanada 1 1 1
2. FrancieFrancie Francie 1 1 -
T3 JaponskoJaponsko Japonsko 1 - -
NěmeckoNěmecko Německo 1 - -
T5 ČínaČína Čína 1
FrancieFrancie Francie 1
T7 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea - 1
RuskoRusko Rusko - 1
USA Spojené státy americké - 1

Výsledky

Muži

Pořadí Závodník Stát Body KP VJ
1. Jeffrey Buttle KanadaKanada Kanada 245,17 82,10 (1.) 163,07 (1.)
2. Brian Joubert FrancieFrancie Francie 231,22 77,75 (6.) 153,47 (2.)
3. Johnny Weir USA Spojené státy americké 221,84 80,79 (2.) 141,05 (5.)
4. Daisuke Takahaši JaponskoJaponsko Japonsko 220,11 80,40 (3.) 139,71 (6.)
5. Stéphane Lambiel ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 217,88 79,12 (5.) 138,76 (7.)
6. Kevin van der Perren BelgieBelgie Belgie 216,02 70,24 (9.) 145,78 (3.)
7. Sergej Voronov RuskoRusko Rusko 209,93 65,26 (15.) 144,67 (4.)
8. Takahiko Kozuka JaponskoJaponsko Japonsko 205,15 70,91 (8.) 134,24 (8.)
9. Patrick Chan KanadaKanada Kanada 203,55 72,81 (7.) 130,74 (11.)
10. Stephen Carriere USA Spojené státy americké 201,69 68,20 (11.) 133,49 (9.)
11. Jeremy Abbott USA Spojené státy americké 197,26 65,61 (14.) 131,65 (10.)
12. Sergej Davydov BěloruskoBělorusko Bělorusko 196,79 68,19 (12.) 128,60 (12.)
13. Adrian Schultheiss ŠvédskoŠvédsko Švédsko 194,39 66,45 (13.) 127,94 (13.)
14. Kristoffer Berntsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 193,72 69,02 (10.) 124,70 (15.)
15. Tomáš Verner ČeskoČesko Česko 191,94 79,87 (4.) 112,07 (20.)
16. Karel Zelenka ItálieItálie Itálie 187,65 64,05 (17.) 123,60 (16.)
17. Gregor Urbas SlovinskoSlovinsko Slovinsko 187,48 61,65 (18.) 125,83 (14.)
18. Yannick Ponsero FrancieFrancie Francie 182,06 64,46 (16.) 117,60 (18.)
19. Jasuharu Nanri JaponskoJaponsko Japonsko 179,88 60,89 (20.) 118,99 (17.)
20. Anton Kovalevski UkrajinaUkrajina Ukrajina 178,13 60,74 (21.) 117,39 (19.)
21. Igor Macypura SlovenskoSlovensko Slovensko 169,93 61,19 (19.) 108,74 (21.)
22. Jamal Othman ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 164,02 57,75 (22.) 106,27 (22.)
23. Li Čcheng-ťiang ČínaČína Čína 155,75 53,99 (23.) 101,76 (23.)
24. Abzal Rakimgaliev KazachstánKazachstán Kazachstán 149,92 51,58 (24.) 98,34 (24.)
25. Alexandr Kazakov BěloruskoBělorusko Bělorusko 51,00 (25.)
26. Michael Chrolenko NorskoNorsko Norsko 50,50 (26.)
27. Pavel Kaška ČeskoČesko Česko 49,98 (27.)
28. Boris Martinec ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 48,91 (28.)
29. Elliot Hilton Spojené království Velká Británie 48,10 (29.)
30. Javier Fernández ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 47,87 (30.)
31. Mikko Minkkinen FinskoFinsko Finsko 47,15 (31.)
32. Peter Liebers NěmeckoNěmecko Německo 46,96 (32.)
33. Zoltán Kelemen RumunskoRumunsko Rumunsko 45,58 (33.)
34. Maxim Šipov IzraelIzrael Izrael 44,32 (34.)
35. Sean Carlow AustrálieAustrálie Austrálie 43,98 (35.)
36. Luis Hernández MexikoMexiko Mexiko 42,74 (36.)
37. Manuel Koll RakouskoRakousko Rakousko 42,47 (37.)
38. Justin Pietersen Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 38,67 (38.)
39. Najden Boričev BulharskoBulharsko Bulharsko 38,36 (39.)
40. Konstantin Tupikov PolskoPolsko Polsko 37,47 (40.)
41. Tristan Thode NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,29 (41.)
42. Kutay Eryoldaş TureckoTurecko Turecko 35,04 (42.)
43. Danil Privalov ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 34,73 (43.)
44. Tigran Vardanjan MaďarskoMaďarsko Maďarsko 32,37 (44.)
45. Saulius Ambrulevičius LitvaLitva Litva 28,63 (45.)

Ženy

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Mistrovství_světa_v_krasobruslení_2008
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Pořadí Závodnice Stát Body KP VJ
1. Mao Asadaová JaponskoJaponsko Japonsko 185,56 64,10 (2.) 121,46 (2.)
2. Carolina Kostnerová ItálieItálie Itálie 184,68 64,28 (1.) 120,40 (3.)
3. Kim Ju-na Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 183,23 59,85 (5.) 123,38 (1.)
4. Jukari Nakanová JaponskoJaponsko Japonsko 177,40 61,10 (3.) 116,30 (4.)
5. Joannie Rochetteová KanadaKanada Kanada 174,12 59,53 (6.) 114,59 (5.)
6. Sarah Meierová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 171,88 59,49 (7.) 112,39 (6.)
7. Kimmie Meissnerová USA Spojené státy americké 149,74 57,25 (9.) 92,49 (12.)
8. Laura Lepistöová FinskoFinsko Finsko 147,26 45,41 (21.) 101,85 (7.)
9. Kiira Korpiová FinskoFinsko Finsko 145,73 60,58 (4.) 85,15 (17.)
10. Beatrisa Liangová USA Spojené státy americké 145,29 52,81 (10.) 92,48 (13.)
11. Júlia Sebestyénová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 145,17 47,04 (19.) 98,13 (8.)
12. Annette Dytrtová NěmeckoNěmecko Německo 144,31 50,99 (12.) 93,32 (11.)
13. Valentina Marcheiová ItálieItálie Itálie 142,93 48,89 (17.) 94,04 (9.)
14. Mira Leungová KanadaKanada Kanada 140,59 50,69 (14.) 89,90 (14.)
15. Jelena Glebovová EstonskoEstonsko Estonsko 140,10 46,26 (20.) 93,84 (10.)
16. Ashley Wagnerová USA Spojené státy americké 137,40 51,49 (11.) 85,91 (15.)
17. Xenija Doroninová RuskoRusko Rusko 135,25 49,94 (15.) 85,31 (16.)
18. Viktoria Helgessonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 127,96 49,68 (16.) 78,28 (20.)
19. Kim Na-jung[zápis? Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 127,32 47,96 (18.) 79,36 (19.)
20. Elene Gedevanišviliová GruzieGruzie Gruzie 125,99 44,06 (23.) 81,93 (18.)
21. Anastasja Gimaztdinovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 124,92 50,84 (13.) 74,08 (21.)
22. Tamar Katzová IzraelIzrael Izrael 116,86 43,58 (24.) 73,28 (22.)
23. Melinda Sherilyn Wangová Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan 116,12 44,77 (22.) 71,35 (23.)
24. Miki Andová JaponskoJaponsko Japonsko 59,21 (8.) nedokončila
25. Jenna McCorkellová Spojené království Bělorusko 42,55 (25.)
26. Ivana Reitmayerová SlovenskoSlovensko Slovensko 41,79 (26.)
27. Tuğba Karademirová TureckoTurecko Turecko 38,71 (27.)
28. Merovee Ephremová MonakoMonako Monako 38,61 (28.)
29. Victoria Munizová PortorikoPortoriko Portoriko 38,41 (29.)
30. Sonia Lafuenteová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 38,35 (30.)
31. Liou Jen ČínaČína Čína 38,13 (31.)
32. Nella Simaová ČeskoČesko Česko 37,72 (32.)
33. Sonja Raděvová BulharskoBulharsko Bulharsko 37,44 (33.)
34. Anna Jurkiewiczová PolskoPolsko Polsko 37,09 (34.)
35. Irina Movčanová UkrajinaUkrajina Ukrajina 36,17 (35.)
36. Julija Šeremetová BěloruskoBělorusko Bělorusko 34,69 (36.)
37. Tina Wangová AustrálieAustrálie Austrálie