Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 – slalom mužů
 

Slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 se konal na beavercreeské sjezdovce Birds of Prey v neděli 15. února 2015 jako pátý mužský a celkově závěrečný závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10:15 hodin[1] a druhá část odstartovala ve 14:30 hodin místního času.[2] Soutěže se zúčastnilo 100 závodníků z 57 zemí.[3] V sobotu 14. února proběhla kvalifikace, do níž nastoupilo 106 lyžařů ze 50 zemí.[4]

Obhájcem vítězství byl Rakušan Marcel Hirscher, jenž po prvním kole jasně vedl.[5] Trať první části byla náročná, postavená norským trenérem Christianem Mitterem, jenž nakupil řadu přesazených a zavřených branek. Řada slalomářů s ní měla problémy. Ze sta startujících vypadlo 43 závodníků. Na obtížnost i netradiční postavení branek si lyžaři stěžovali.[5] Ve druhé závěrečné jízdě elitní třicítky však vedoucí Hirscher vypadl a nedojel do cíle. Úřadujícího olympijského vítěze v této disciplíně ze sočských her představoval další rakouský reprezentant Mario Matt, který vypadl v prvním kole.

Mistrem světa se stal 30letý francouzský lyžař Jean-Baptiste Grange, který tak po vítězství na MS 2011 v této disciplíně získal druhé zlato a celkově třetí medaili ze světových šampionátů. Stříbro vybojoval Němec Fritz Dopfer, pro nějž to byl první kov z individuálních závodu mistrovství. Bronz si odvezl další německý reprezentant Felix Neureuther, který si oproti Schladmingskému šampionátu 2013 pohoršil o jedno místo. Celkově to byla čtvrtá medaile z mistrovstvích světa.[5]

Druhý v pořadí po prvním kole a vítěz schladmingské generálky před šampionátem, ruský slalomář Alexander Chorošilov, nepředvedl ve druhé části optimální výkon a propadl se na osmou příčku.[5]

Medailisté

Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz
Portrét Jean-Baptiste Grange
FrancieFrancie Francie
Portrét Fritz Dopfer
NěmeckoNěmecko Německo
Portrét Felix Neureuther
NěmeckoNěmecko Německo

Výsledky

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Mistrovství_světa_v_alpském_lyžování_2015_–_slalom_mužů
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Pořadí č. závodník stát 1. kolo poř. 2. kolo poř. celkem ztráta
1. 14 Jean-Baptiste Grange FrancieFrancie Francie 1:04.26 5 53.21 1 1:57.47
2. 4 Fritz Dopfer NěmeckoNěmecko Německo 1:04.31 6 53.51 4 1:57.82 +0.35
3. 7 Felix Neureuther NěmeckoNěmecko Německo 1:04.47 7 53.55 5 1:58.02 +0.55
4. 3 Henrik Kristoffersen NorskoNorsko Norsko 1:04.64 9 53.40 3 1:58.04 +0.57
5. 2 Mattias Hargin ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:04.23 4 53.86 6 1:58.09 +0.62
6. 15 Andre Myhrer ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:04.04 3 54.17 8 1:58.21 +0.74
7. 9 Markus Larsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:05.15 13 53.32 2 1:58.47 +1.00
8. 6 Alexandr Chorošilov RuskoRusko Rusko 1:03.66 2 55.28 22 1:58.94 +1.47
9. 12 Sebastian Foss Solevåg NorskoNorsko Norsko 1:05.61 17 54.17 8 1:59.78 +2.31
10. 23 Linus Strasser NěmeckoNěmecko Německo 1:05.67 18 54.18 10 1:59.85 +2.38
11. 21 Manfred Mölgg ItálieItálie Itálie 1:05.13 12 54.87 17 2:00.00 +2.53
12. 24 Reinfried Herbst RakouskoRakousko Rakousko 1:05.89 19 54.51 14 2:00.40 +2.93
13. 44 Justin Murisier ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:06.21 21 54.60 15 2:00.81 +3.34
13. 41 Filip Zubčić ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:06.37 24 54.44 12 2:00.81 +3.34
15. 26 Ivica Kostelić ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:06.38 25 54.49 13 2:00.87 +3.40
16. 35 Espen Lysdahl NorskoNorsko Norsko 1:06.62 26 54.26 11 2:00.88 +3.41
17. 36 Philipp Schmid NěmeckoNěmecko Německo 1:06.35 22 54.62 16 2:00.97 +3.50
18. 38 Trevor Philp KanadaKanada Kanada 1:06.05 20 54.97 18 2:01.02 +3.55
19. 30 Adam Žampa SlovenskoSlovensko Slovensko 1:05.39 16 55.72 24 2:01.11 +3.64
20. 37 Matic Skube SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:07.15 28 54.08 7 2:01.23 +3.76
21. 17 Ted Ligety USAUSA USA 1:05.31 15 56.00 27 2:01.31 +3.84
22. 19 Julien Lizeroux FrancieFrancie Francie 1:06.36 23 55.07 20 2:01.43 +3.96
23. 34 Tim Kelley USAUSA USA 1:07.16 29 55.28 22 2:02.44 +4.97
24. 43 Erik Read KanadaKanada Kanada 1:07.65 33 54.97 18 2:02.62 +5.15
25. 33 Jung Dong-hyun Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:07.56 32 55.13 21 2:02.69 +5.22
26. 48 Matej Vidović ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:07.31 30 55.93 25 2:03.24 +5.77
27. 50 Natko Zrnčić-Dim ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:07.88 34 56.48 29 2:04.36 +6.89
28. 51 Stefan Prisadov BulharskoBulharsko Bulharsko 1:08.66 37 55.98 26 2:04.64 +7.17
29. 56 Andreas Žampa SlovenskoSlovensko Slovensko 1:09.04 38 56.28 28 2:05.32 +7.85
30. 61 Joaquim Salarich ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 1:09.14 39 56.50 30 2:05.64 +8.17
31. 53 Cristian Javier Simari Birkner ArgentinaArgentina Argentina 1:08.57 36 57.67 33 2:06.24 +8.77
32. 55 Žan Kranjec SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:10.08 42 56.72 31 2:06.80 +9.33
33. 65 Kyung Sung-hyun Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:09.78 41 58.31 34 2:08.09 +10.62
34. 76 Eugenio Claro ChileChile Chile 1:09.59 40 58.91 35 2:08.50 +11.03
35. 62 Tomas Birkner De Miguel ArgentinaArgentina Argentina 1:11.87 45 57.26 32 2:09.13 +11.66
36. 80 Casper Dyrbye DánskoDánsko Dánsko 1:12.95 46 1:02.69 37 2:15.64 +18.17
37. 81 Ivan Kovbasňjuk UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:15.74 48 1:02.23 36 2:17.97 +20.50
38. 83 Rokas Zaveckas LitvaLitva Litva 1:15.59 47 1:03.57 39 2:19.16 +21.69
39. 89 Michel Macedo BrazílieBrazílie Brazílie 1:18.15 49 1:02.73 38 2:20.88 +23.41
40. 97 Alexander Heath Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1:19.77 51 1:05.12 40 2:24.89 +27.42
41. 84 Conor Lyne IrskoIrsko Irsko 1:21.75 53 1:05.15 41 2:26.90 +29.43
42. 88 Geoffrey Osch LucemburskoLucembursko Lucembursko 1:21.68 52 1:09.93 43 2:31.61 +34.14
43. 87 Jevgenij Timofejev KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 1:28.50 54 1:09.12 42 2:37.62 +40.15
44. 95 Yohan Goutt Goncalves Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 1:29.27 55 1:17.20 44 2:46.47 +49.00
45. 92 Bojan Kosić Černá HoraČerná Hora Černá Hora 1:30.52 56 1:17.25 45 2:47.77 +50.30
46. 98 Hubertus von Hohenlohe MexikoMexiko Mexiko 1:36.39 57 1:19.17 46 2:55.56 +58.09
1 Marcel Hirscher RakouskoRakousko Rakousko 1:03.38 1 DNF
10 Alexis Pinturault FrancieFrancie Francie 1:04.50 8 DNF
13 Jens Byggmark ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:04.93 10 DNF
5 Stefano Gross ItálieItálie Itálie 1:04.95 11 DNF
11 Patrick Thaler ItálieItálie Itálie 1:05.27 14 DNF
49 Michael Matt RakouskoRakousko Rakousko 1:06.73 27 DNF
47 Kristaps Zvejnieks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:07.97 35 DNF
40 Dalibor Šamšal MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:07.54 31 DNF
70 Sebastiano Gastaldi ArgentinaArgentina Argentina 1:10.15 43 DNF
72 Warren Cummings Smith EstonskoEstonsko Estonsko 1:11.81 44 DNF
16 Victor Muffat-Jeandet FrancieFrancie Francie 1:19.58 50 DNS
8 Giuliano Razzoli ItálieItálie Itálie DNF
18 Mario Matt RakouskoRakousko Rakousko DNF
20 Daniel Yule ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DNF
22 Benjamin Raich RakouskoRakousko Rakousko DNF
25 David Chodounsky USAUSA USA DNF