Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Belgie 1974
 
Belgie Grand Prix Belgie 1974
5. závod v sezóně 1974
Detaily závodu
Datum12. květen 1974
Oficiální názevXXXII Grand Prix de Belgique
MístoNivelles, Belgie
Délka trati3,720 km (2,314 mil)
Délka závodu85 kol, 316,200 km (196,690 mil)
Pole position
PilotŠvýcarsko Clay RegazzoniFerrari
Čas1:09.82
Nejrychlejší kolo
PilotNový Zéland Denny HulmeMcLaren
Čas1:11.31 (v 37. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Emerson FittipaldiMcLaren
DruhýRakousko Niki LaudaFerrari
TřetíJihoafrická republika Jody ScheckterTyrrell

Grand Prix Belgie 1974 (oficiálně XXXII Grand Prix de Belgique) se jela na okruhu Nivelles-Baulers v Nivelles v Belgii dne 12. května 1974. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1974 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 11 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari 1.09.82
2 3 Jižní Afrika Jody Scheckter Tyrrell-Ford 1.10.86 +1.04
3 12 Rakousko Niki Lauda Ferrari 1.11.04 +1.22
4 5 Brazílie Emerson Fittipaldi McLaren-Ford 1.11.07 +1.25
5 1 Švédsko Ronnie Peterson Lotus-Ford 1.11.21 +1.39
6 20 Itálie Arturo Merzario Iso Marlboro-Ford 1.11.29 +1.47
7 14 Francie Jean-Pierre Beltoise BRM 1.11.39 +1.57
8 18 Brazílie Carlos Pace Surtees-Ford 1.11.46 +1.64
9 24 Spojené království James Hunt Hesketh-Ford 1.11.53 +1.71
10 9 Německo Hans-Joachim Stuck March-Ford 1.11.57 +1.75
11 4 Francie Patrick Depailler Tyrrell-Ford 1.11.60 +1.78
12 6 Nový Zéland Denny Hulme McLaren-Ford 1.11.61 +1.79
13 33 Spojené království Mike Hailwood McLaren-Ford 1.11.98 +2.16
14 22 Austrálie Vern Schuppan Ensign-Ford 1.12.02 +2.20
15 15 Francie Henri Pescarolo BRM 1.12.33 +2.51
16 2 Belgie Jacky Ickx Lotus-Ford 1.12.42 +2.60
17 17 Francie Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 1.12.53 +2.71
18 16 Spojené království Brian Redman Shadow-Ford 1.12.73 +2.91
19 28 Spojené království John Watson Brabham-Ford 1.12.76 +2.94
20 42 Spojené království Tom Pryce Token-Ford 1.12.85 +3.03
21 27 Spojené království Guy Edwards Lola-Ford 1.13.33 +3.51
22 8 Lichtenštejnsko Rikky von Opel Brabham-Ford 1.13.34 +3.52
23 41 Austrálie Tim Schenken Trojan-Ford 1.13.36 +3.54
24 7 Argentina Carlos Reutemann Brabham-Ford 1.13.47 +3.65
25 37 Francie François Migault BRM 1.13.49 +3.67
26 19 Německo Jochen Mass Surtees-Ford 1.13.81 +3.99
27 34 Belgie Teddy Pilette Brabham-Ford 1.14.05 +4.23
28 43 Francie Gérard Larrousse Brabham-Ford 1.14.22 +4.40
29 26 Spojené království Graham Hill Lola-Ford 1.14.30 +4.48
30 21 Nizozemsko Gijs Van Lennep Iso Marlboro-Ford 1.15.60 +5.78
31 10 Itálie Vittorio Brambilla March-Ford 1.23.81 +13.99
DNQ 44 Finsko Leo Kinnunen Surtees-Ford 1.28.77 +18.95

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 5 Brazílie Emerson Fittipaldi McLaren-Ford 85 1:44:20.57 4 9
2 12 Rakousko Niki Lauda Ferrari 85 + 0.35 3 6
3 3 Jižní Afrika Jody Scheckter Tyrrell-Ford 85 + 45.61 2 4
4 11 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari 85 + 52.02 1 3
5 14 Francie Jean-Pierre Beltoise BRM 85 + 1:08.05 7 2
6 6 Nový Zéland Denny Hulme McLaren-Ford 85 + 1:10.54 12 1
7 33 Spojené království Mike Hailwood McLaren-Ford 84 + 1 kolo 13
8 26 Spojené království Graham Hill Lola-Ford 83 + 2 kola 29
9 10 Itálie Vittorio Brambilla March-Ford 83 + 2 kola 31
10 41 Austrálie Tim Schenken Trojan-Ford 83 + 2 kola 23
11 28 Spojené království John Watson Brabham-Ford 83 + 2 kola 19
12 27 Spojené království Guy Edwards Lola-Ford 82 + 3 kola 21
13 17 Francie Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 82 + 3 kola 17
14 21 Nizozemsko Gijs van Lennep Iso-Marlboro-Ford 82 + 3 kola 30
15 22 Austrálie Vern Schuppan Ensign-Ford 82 + 3 kola 14
16 37 Francie François Migault BRM 82 + 3 kola 25
17 34 Belgie Teddy Pilette Brabham-Ford 81 + 4 kola 27
18 16 Spojené království Brian Redman Shadow-Ford 80 Motor 18
Ret 2 Belgie Jacky Ickx Lotus-Ford 72 Přehřátí 16
Ret 42 Spojené království Tom Pryce Token-Ford 66 Kolize 20
Ret 7 Argentina Carlos Reutemann Brabham-Ford 62 Motor 24
Ret 1 Švédsko Ronnie Peterson Lotus-Ford 56 Únik paliva 5
Ret 4 Francie Patrick Depailler Tyrrell-Ford 53 Brzdy 28
Ret 19 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Belgie_1974
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk