Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bradford City AFC
 
Bradford City AFC
NázevBradford City Association Football Club
Přezdívka„The Bantams“
„The Paraders“
„The Citizens“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoBradford
Založen1903
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL League Two
2020/2115. místo
StadionValley Parade, Bradford
Souřadnice
Kapacita25 136 diváků
Vedení
PředsedaBosna a Hercegovina Edin Rahić
TrenérAnglie Michael Collins
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeFA Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Bradford City AFC (celým názvem: Bradford City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bradford v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1903. Od sezóny 2013/14 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). V roce 2013 se klub probojoval do finále League Cupu, v soutěži vyřadil např. Arsenal a Aston Villu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Valley Parade s kapacitou 25 136 diváků.

Získané trofeje

  • FA Cup ( 1× )
    • 1910/11
  • Football League Third Division North Cup ( 1× )
    • 1939

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Bradford_City_AFC
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Anglie Anglie (1903 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1903/04 Second Division 2 34 12 7 15 45 59 -14 31 10.
1904/05 Second Division 2 34 12 8 14 45 49 -4 32 8.
1905/06 Second Division 2 38 13 8 17 46 60 -14 34 11.
1906/07 Second Division 2 38 21 5 12 70 53 +17 47 5.
1907/08 Second Division 2 38 24 6 8 90 42 +48 54 1.
1908/09 First Division 1 38 12 10 16 47 47 0 34 18.
1909/10 First Division 1 38 17 8 13 64 47 +17 42 7.
1910/11 First Division 1 38 20 5 13 51 42 +9 45 5.
1911/12 First Division 1 38 15 8 15 46 50 -4 38 11.
1912/13 First Division 1 38 12 11 15 50 60 -10 35 13.
1913/14 First Division 1 38 12 14 12 40 40 0 38 9.
1914/15 First Division 1 38 13 14 11 55 49 +6 40 11.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 14 11 17 54 63 -9 39 15.
1920/21 First Division 1 42 12 15 15 61 63 -2 39 15.
1921/22 First Division 1 42 11 10 21 48 72 -24 32 21.
1922/23 Second Division 2 42 12 13 17 41 45 -4 37 15.
1923/24 Second Division 2 42 11 15 16 35 48 -13 37 18.
1924/25 Second Division 2 42 13 12 17 37 50 -13 38 16.
1925/26 Second Division 2 42 13 10 19 47 66 -19 36 16.
1926/27 Second Division 2 42 7 9 26 50 88 -38 23 22.
1927/28 Third Division North 3 42 18 12 12 85 60 +25 48 6.
1928/29 Third Division North 3 42 27 9 6 128 43 +85 63 1.
1929/30 Second Division 2 42 12 12 18 60 77 -17 36 18.
1930/31 Second Division 2 42 17 10 15 61 63 -2 44 10.
1931/32 Second Division 2 42 16 13 13 80 61 +19 45 7.
1932/33 Second Division 2 42 14 13 15 65 61 +4 41 11.
1933/34 Second Division 2 42 20 6 16 73 67 +6 46 6.
1934/35 Second Division 2 42 12 8 22 50 68 -18 32 20.
1935/36 Second Division 2 42 15 13 14 55 65 -10 43 12.
1936/37 Second Division 2 42 9 12 21 54 94 -40 30 21.
1937/38 Third Division North 3 42 14 10 18 66 69 -3 38 14.
1938/39 Third Division North 3 42 22 8 12 89 56 +33 52 3.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 20 12 10 62 47 +15 50 5.
1947/48 Third Division North 3 42 15 10 17 65 66 -1 40 14.
1948/49 Third Division North 3 42 10 9 23 48 77 -29 29 22.
1949/50 Third Division North 3 42 12 8 22 61 76 -15 32 19.
1950/51 Third Division North 3 46 21 10 15 90 63 +27 52 7.
1951/52 Third Division North 3 46 16 10 20 61 68 -7 42 15.
1952/53 Third Division North