Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mistrovství světa amatérů v boxu
 

Mistrovství světa v boxu je soutěž pořádaná v lichých letech Mezinárodní boxerskou federací (AIBA). Jedná se o turnaj boxerů, kteří neboxovali nikdy profesionální zápas.

První mistrovství se odehrálo v Havaně na Kubě v roce 1974. První čtyři šampionáty se konaly ve čtyřletých intervalech a od roku 1989 se přešlo na dvouleté.

V současné době se boxuje v deseti váhových kategoriích. Poražení semifinalisté získávají oba bronzové medaile a mistrovství konané rok před olympijským turnajem je zároveň jeho kvalifikací. Od roku 2013 se boxuje bez ochranných helem.

Kromě turnaje mužů pořádá AIBA také mistrovství žen a mistrovství juniorů do 19 let.

Přehled mistrovství

Félix Savón (vpravo) drží rekordních šest zlatých medailí
Teófilo Stevenson je mistrem světa 1974, 1978 a 1986
Roberto Balado (vlevo) vyhrál v supertěžké váze titul v letech 1989, 1991 a 1993. V roce 1994 zahynul při autonehodě.
Vitalij Kličko získal stříbro v roce 1995
Lukáš Konečný vybojoval bronzové medaile v letech 1997 a 1999
Roberto Cammarelle, mistr světa v supertěžké váze 2007 a 2009, s italským prezidentem Giorgiem Napolitanem
Jegor Mechoncev se zlatou medailí v těžké váze 2009
Vasyl Lomačenko má dvě zlata a stříbro z let 2007-2011
Oleksandr Usyk je mistr světa v těžké váze 2011
Pořadí Rok MS Místo konání Datum Počet kategorií
1. MS 1974 Kuba Havana 17. - 30. srpna 12
2. MS 1978 Jugoslávie Bělehrad 6. - 20. května 12
3. MS 1982 Německo Mnichov 4. - 15. května 12
4. MS 1986 USA Reno 8. - 18. května 12
5. MS 1989 Sovětský svaz Moskva 17. - 1. října 12
6. MS 1991 Austrálie Sydney 14. - 23. listopadu 12
7. MS 1993 Finsko Tampere 7. - 16. května 12
8. MS 1995 Německo Berlín 4. - 15. května 12
9. MS 1997 Maďarsko Budapešť 18. - 26. října 12
10. MS 1999 USA Houston 15. - 29. srpna 12
11. MS 2001 Spojené království Belfast 3. - 10. června 12
12. MS 2003 Thajsko Bangkok 6. - 13. července 11
13. MS 2005 Čína Mien-jang 13. - 20. listopadu 11
14. MS 2007 USA Chicago 23. - 3. listopadu 11
15. MS 2009 Itálie Milán 1. - 12. září 11
16. MS 2011 Ázerbájdžán Baku 22. - 10. října 10
17. MS 2013 Kazachstán Almaty 14. - 26. října 10
18. MS 2015 Katar Dauhá 5. - 18. října 10
19. MS 2017 Německo Hamburk 25. srpna - 2. září 10
20. MS 2019 Rusko Jekatěrinburg 9. - 21. září 8
21. MS 2021 Srbsko Bělehrad 26. října - 6. listopadu 13
22. MS 2023 Uzbekistán Taškent 30. dubna - 14. května 13
23. MS 2025 Japonsko Ósaka

Medailová bilance zemí (1974–2021)

Umístění Země Zlata Stříbra Bronzy Celkem
1 Kuba Kuba 80 35 28 143
2 Rusko Rusko 27 23 25 74
3 USA Spojené státy americké 18 13 19 50
4 Sovětský svaz Sovětský svaz 15 11 17 43
5 Kazachstán Kazachstán 14 15 22 51
6 Uzbekistán Uzbekistán 9 15 19 43
7 Bulharsko Bulharsko 8 8 19 35
8 Ukrajina Ukrajina 7 12 11 30
9 Rumunsko Rumunsko 7 5 17 29
10 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 7 4 11 22
11 Itálie Itálie 6 3 15 24
12 Francie Francie 5 6 16 27
13 Německo Německo 4 6 25 35
14 Čína Čína 3 1 9 13
15 Maďarsko Maďarsko 3 1 6 10
16 Turecko Turecko 2 4 11 16
17 Jižní Korea Jižní Korea 2 3 8 13
18 Portoriko Portoriko 2 1 3 6
19 Japonsko Japonsko 2 1 2 5
20 Východní Německo NDR 1 8 15 24
21 Jugoslávie Jugoslávie 1 6 10 17
22 Thajsko Thajsko 1 4 7 12
23 Anglie Anglie 1 4 9 14
24 Mongolsko Mongolsko 1 4 6 11
25 Polsko Polsko 1 3 9 13
Irsko Irsko 1 3 9 13
27 Arménie Arménie 1 2 7 10
28 Brazílie Brazílie 1 2 5 7
29 Gruzie Gruzie 1 1 6 6
30 Nigérie Nigérie 1 1 3 5
31 Keňa Keňa 1 1 0 2
32 Maroko Maroko 1 0 2 4
33 Uganda Uganda 1 0 1 2
34 Venezuela Venezuela 0 5 6 11
35 Bělorusko Bělorusko 0 3 7 10
36 Filipíny Filipíny 0 3 3 6
37 Finsko Finsko 0 3 2 5
38 Severní Korea KLDR 0 2 5 7
39 Alžírsko Alžírsko 0 2 2 4
Nizozemsko Nizozemsko 0 2 2 4
41 Indie Indie 0 1 6 7
42 Kanada Kanada 0 1 4 5
43 Litva Litva 0 1 3 4
44 Argentina Argentina 0 1 2 3
Wales Wales 0 1 2 3
46 Chorvatsko Chorvatsko 0 1 1 2
47 Ekvádor Ekvádor 0 1 0 1
48 Západní Německo Západní Německo 0 0 6 6
49 Egypt Egypt 0 0 5 5
Austrálie Austrálie 0 0 5 5
51 Švédsko Švédsko 0 0 4 4
52 Česko Česko 0 0 3 3
Tádžikistán Tádžikistán 0 0 3 3
54 Norsko Norsko 0 0 2 2 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Mistrovství_světa_amatérů_v_boxu
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk