Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1995
 
19. mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1995
Podrobnosti turnaje
PořadatelŘeckoŘecko Řecko
MěstaAthény a Patra
Datum konání8. 9.16. 9. 1995
Počet týmů12
Konečné pořadí
1. místoItálie Itálie
2. místoNizozemsko Nizozemsko
3. místoJugoslávie Jugoslávie
Obhájce
Itálie Itálie

19. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 8.16. září v roce 1995 v Řecku.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První dvě družstva postoupila do play off, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály o páté až osmé místo. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Itálie.

Kvalifikace

Pořadatel

Přímý postup z ME 1993

Postup z Kvalifikace

Výsledky a tabulky

Základní část

Skupina A (Atény)

Datum Čas Zápas Výsledek Sety Míče
1 2 3 4 5
8. září Srbsko a Černá Hora Jugoslávie - Nizozemsko Nizozemsko 0:3 5:15 2:15 9:15 16:45
8. září Řecko Řecko - Lotyšsko Lotyšsko 3:0 16:14 15:13 15:7 46:34
8. září Německo Německo - Ukrajina Ukrajina 3:0 15:9 15:8 15:12 45:29
9. září Srbsko a Černá Hora Jugoslávie - Ukrajina Ukrajina 3:0 15:4 15:13 15:6 45:23
9. září Nizozemsko Nizozemsko - Lotyšsko Lotyšsko 3:0 15:4 15:2 15:2 45:8
9. září Řecko Řecko - Německo Německo 3:1 9:15 15:9 15:8 15:6 54:38
10. září Srbsko a Černá Hora Jugoslávie - Řecko Řecko 3:1 16:14 15:10 7:15 15:7 53:46
10. září Německo Německo - Lotyšsko Lotyšsko 3:1 15:2 15:9 13:15 15:12 58:38
10. září Nizozemsko Nizozemsko - Ukrajina Ukrajina 3:0 15:5 15:5 17:15 47:25
12. září Srbsko a Černá Hora Jugoslávie - Lotyšsko Lotyšsko 3:0 17:15 15:9 15:4 47:28
12. září Řecko Řecko - Ukrajina Ukrajina 3:0 15:5 15:12 15:9 45:26
12. září Nizozemsko Nizozemsko - Německo Německo 3:0 15:8 16:14 15:6 46:28
13. září Srbsko a Černá Hora Jugoslávie - Německo Německo 3:0 15:2 15:4 15:7 45:13
13. září Ukrajina Ukrajina - Lotyšsko Lotyšsko 3:0 15:9 15:8 17:15 47:32
13. září Nizozemsko Nizozemsko - Řecko Řecko 3:0 15:13 15:4 15:4 45:21


Poř Země Body Zápasy Výhry Prohry Sety Ratio Míče Ratio
1. Nizozemsko Nizozemsko 10 5 5 0 15:0 MAX 228:98 2.327
2. Srbsko a Černá Hora Jugoslávie 9 5 4 1 12:4 3.000 206:155 1.329
3. Řecko Řecko 8 5 3 2 10:7 1.429 212:196 1.082
4. Německo Německo 7 5 2 3 7:10 0.700 182:212 0.858
5. Ukrajina Ukrajina 6 5 1 4 3:12 0.250 150:214 0.701
6. Lotyšsko Lotyšsko 5 5 0 5 1:15 0.067 140:243 0.576

Skupina B (Patras)

Datum Čas Zápas Výsledek Sety Míče
1 2 3 4 5
8. září Česko Česko - Rusko Rusko 3:2 3:15 15:13 15:13 14:16 15:12 62:69
8. září Itálie Itálie - Rumunsko Rumunsko 3:0 15:7 15:2 15:5 45:14
8. září Bulharsko Bulharsko - Polsko Polsko 3:0 15:12 16:14 15:7 46:33
9. září Česko Česko - Rumunsko Rumunsko 3:0 15:4 15:5 15:4 45:13
9. září Itálie Itálie - Bulharsko Bulharsko 3:0 15:6 15:10 15:12 45:28
9. září Rusko Rusko - Polsko Polsko 3:1 15:12 10:15 15:5 15:2 55:34
10. září Bulharsko Bulharsko - Česko Česko 3:1 12:15 15:7 15:8 15:9 57:39
10. září Itálie Itálie - Polsko Polsko 3:0 15:8 15:6 16:14 46:28
10. září Rusko Rusko - Rumunsko Rumunsko 3:0 15:3 15:4 15:9 45:16
12. září Itálie Itálie -Česko Česko 3:0 15:8 17:15 15:11 47:34
12. září Polsko Polsko - Rumunsko Rumunsko 3:0 15:13 15:3 15:5 45:21
12. září Bulharsko Bulharsko - Rusko Rusko 3:1 13:15 15:10 15:13 17:15 60:54
13. září Polsko Polsko - Česko Česko 3:0 15:10 17:15 15:10 47:35
13. září Rusko Rusko - Itálie Itálie 3:1 15:10 15:12 4:15 15:10 49:47
13. září Bulharsko Bulharsko - Rumunsko Rumunsko 3:0 15:7 15:7 15:7 45:21


Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Mistrovství_Evropy_ve_volejbale_mužů_1995
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř Země Body Zápasy Výhry Prohry Sety Ratio Míče Ratio
1. Itálie Itálie 9 5 4 1 14:3 4.333 230:153 1.503
2. Bulharsko Bulharsko 9 5 4 1 12:5 2.400 236:192 1.229
3. Rusko Rusko 8 5 3 2 12:8 1.500 272:219 1.242
4. Polsko Polsko 7 5 2 3 7:9 0.778 187:203