Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Velké Británie 1990
 
Spojené království Grand Prix Velké Británie 1990
8. závod v sezóně 1990
Detaily závodu
Datum15. červenec 1990
Oficiální názevXLIII Foster's British Grand Prix
MístoSilverstone, Velká Británie
Délka trati4,778 km (2,969 mil)
Délka závodu64 kol, 305,904 km (190,080 mil)
Pole position
PilotSpojené království Nigel MansellFerrari
Čas1:07.428
Nejrychlejší kolo
PilotSpojené království Nigel MansellFerrari
Čas1:11.291 (v 51. kole)
Stupně vítězů
PrvníFrancie Alain ProstFerrari
DruhýBelgie Thierry BoutsenWilliams
TřetíBrazílie Ayrton SennaMcLaren

Grand Prix Velké Británie 1990 (oficiálně XLIII Foster's British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 15. července 1990. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:10.254
2 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:11.128 +0.874
3 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:11.516 +1.262
4 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:11.953 +1.699
5 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:12.554 +2.300
6 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:12.653 +2.399
7 34 Itálie Claudio Langes EuroBrun-Judd 1:15.059 +4.805
8 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Subaru 1:19.230 +8.976
9 39 Itálie Bruno Giacomelli Life 1:25.947 +15.693

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 1:08.336 1:07.428
2 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:08.071 1:09.055 +0.643
3 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 1:08.246 1:08.674 +0.818
4 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 1:09.102 1:08.291 +0.863
5 1 Francie Alain Prost Ferrari 1:09.110 1:08.336 +0.908
6 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:09.147 1:08.370 +0.942
7 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 1:08.677 1:08.864 +1.249
8 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:09.560 1:09.003 +1.575
9 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:09.243 1:09.865 +1.815
10 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:10.691 1:09.308 +1.880
11 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 1:09.684 1:09.407 +1.979
12 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 1:09.937 1:09.608 +2.180
13 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:09.782 1:09.641 +2.213
14 12 Spojené království Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:10.786 1:09.741 +2.313
15 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:11.167 1:10.044 +2.616
16 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:10.552 1:10.092 +2.664
17 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 1:10.480 1:10:110 +2.682
18 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:10.568 1:10.303 +2.875
19 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:11.413 1:10.847 +3.419
20 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 1:11.070 1:11.600 +3.642
21 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 1:11.942 1:11.180 +3.752
22 26 Francie Philippe Alliot Ligier-Ford 1:12.483 1:11.215 +3.787
23 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:11.705 1:11.234 +3.806
24 24 Itálie Paolo Barilla Minardi-Ford 1:11.498 1:11.387 +3.959
25 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford 1:11.562 1:12.644 +4.134
26 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:12.506 1:11.681 +4.253
27 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:12.179 1:11.710 +4.282
28 7 Austrálie David Brabham Brabham-Judd 1:11.741 1:13.016 +4.313
29 36 Finsko JJ Lehto Onyx-Ford 1:12.712 1:12.631 +5.203
30 35 Švýcarsko Gregor Foitek Onyx-Ford 1:13.413 1:13.271 +5.843

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 1 Francie Alain Prost Ferrari 64 1:18:30.999 5 9
2 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 64 + 39.092 4 6
3 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 64 + 43.088 2 4
4 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 64 + 1:15.302 8 3
5 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 64 + 1:24.003 11 2
6 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 63 + 1 kolo 9 1
7 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 63 + 1 kolo 17
8 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 63 + 1 kolo 6
9 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 62 + 2 kola 20
10 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 62 + 2 kola 21
11 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Velké_Británie_1990
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk