Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Velké Británie 1981
 
Spojené království Grand Prix Velké Británie 1981
9. závod v sezóně 1981
Detaily závodu
Datum18. červenec 1981
Oficiální názevXXXIV Marlboro British Grand Prix
MístoSilverstone, Velká Británie
Délka trati4,719 km (2,932 mil)
Délka závodu68 kol, 320,892 km (199,376 mil)
Pole position
PilotFrancie René ArnouxRenault
Čas1:11.000
Nejrychlejší kolo
PilotFrancie René ArnouxRenault
Čas1:15.067 (v 50. kole)
Stupně vítězů
PrvníSpojené království John WatsonMcLaren
DruhýArgentina Carlos ReutemannWilliams
TřetíFrancie Jacques LaffiteLigier

Grand Prix Velké Británie 1981 (oficiálně XXXIV Marlboro British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 18. července 1981. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 16 Francie René Arnoux Renault 1:12.158 1:11.000  —
2 15 Francie Alain Prost Renault 1:12.237 1:11.046 +0.046
3 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 1:12.328 1:11.952 +0.952
4 28 Francie Didier Pironi Ferrari 1:14.070 1:12.644 +1.644
5 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 1:13.370 1:12.712 +1.712
6 8 Itálie Andrea de Cesaris McLaren-Ford 1:13.976 1:12.728 +1.728
7 1 Austrálie Alan Jones Williams-Ford 1:12.998 1:13.250 +1.998
8 27 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 1:14.182 1:13.311 +2.311
9 2 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 1:13.467 1:13.371 +2.371
10 29 Itálie Riccardo Patrese Arrows-Ford 1:15.217 1:13.762 +2.762
11 22 USA Mario Andretti Alfa Romeo 1:14.440 1:13.928 +2.928
12 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1:14.119 1:14.442 +3.119
13 6 Mexiko Héctor Rebaque Brabham-Ford 1:14.594 1:14.542 +3.542
14 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 1:15.313 1:14.798 +3.798
15 25 Francie Patrick Tambay Ligier-Matra 1:15.656 1:14.976 +3.976
16 20 Finsko Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 1:16.695 1:15.165 +4.165
17 17 Irsko Derek Daly March-Ford 1:15.189 1:15.303 +4.189
18 30 Itálie Siegfried Stohr Arrows-Ford 1:17.229 1:15.304 +4.304
19 4 Itálie Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1:16.446 1:15.850 +4.850
20 32 Francie Jean-Pierre Jarier Osella-Ford 1:15.943 1:15.898 +4.898
21 9 Švédsko Slim Borgudd ATS-Ford 1:16.758 1:15.959 +4.959
22 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 1:16.029† 1:15.971 +4.971
23 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 1:16.381 1:16.099 +5.099
24 33 Švýcarsko Marc Surer Theodore-Ford 1:17.124 1:16.155 +5.155
25 21 Brazílie Chico Serra Fittipaldi-Ford 1:18.173 1:16.360 +5.360
26 35 Spojené království Brian Henton Toleman-Hart 1:16.388 1:19.602 +5.388
27 12 Spojené království Nigel Mansell Lotus-Ford 1:15.992 1:16.432 +5.432
28 14 Chile Eliseo Salazar Ensign-Ford 1:17.053 1:16.694 +5.694
29 36 Spojené království Derek Warwick Toleman-Hart 1:17.998 1:16.891 +5.891
30 31 Itálie Beppe Gabbiani Osella-Ford 1:20.377 1:17.784 +6.784
Zdroj:[1]

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 68 1:26:54.80 5 9
2 2 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 68 + 40.65 9 6
3 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 67 + 1 kolo 14 4
4 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 67 + 1 kolo 23 3
5 6 Mexiko Héctor Rebaque Brabham-Ford 67 + 1 kolo 13 2
6 9 Švédsko Slim Borgudd ATS-Ford 67 + 1 kolo 21 1
7 17 Irsko Derek Daly March-Ford 66 + 2 kola 17  
8 32 Francie Jean-Pierre Jarier Osella-Ford 65 + 3 kola 20  
9 16 Francie René Arnoux Renault 64 Rozdělovač 1  
10 29 Itálie Riccardo Patrese Arrows-Ford 64 Motor 10  
11 33 Švýcarsko Marc Surer Theodore-Ford 61 Nedostatek paliva 24  
Ret 22 USA Mario Andretti Alfa Romeo 59 Klapka 11  
Ret 20 Finsko Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 56 Zavěšení 16  
DSQ 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 25 Ignorování žlutých vlajek 22  
Ret 15 Francie Alain Prost Renault 17 Rozdělovač 2  
Ret 25 Francie Patrick Tambay Ligier-Matra 15 Spojka 15  
Ret 28 Francie Didier Pironi Ferrari 13 Turbo 4  
Ret 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 11 Pneumatika 3  
Ret 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 5 Řazení 12 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Velké_Británie_1981
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk