Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Velké Británie 1977
 
Spojené království Grand Prix Velké Británie 1977
10. závod v sezóně 1977
Detaily závodu
Datum16. červenec 1977
Oficiální názevXXX John Player British Grand Prix
MístoSilverstone, Velká Británie
Délka trati4,719 km (2,932 mil)
Délka závodu68 kol, 320,871 km (199,380 mil)
Pole position
PilotSpojené království James HuntMcLaren
Čas1:18.49
Nejrychlejší kolo
PilotSpojené království James HuntMcLaren
Čas1:19.60 (v 48. kole)
Stupně vítězů
PrvníSpojené království James HuntMcLaren
DruhýRakousko Niki LaudaFerrari
TřetíŠvédsko Gunnar NilssonLotus

Grand Prix Velké Británie 1977 (oficiálně XXX John Player British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 16. července 1977. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1977 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 40 Kanada Gilles Villeneuve McLaren-Ford 1:19.48
2 23 Francie Patrick Tambay Ensign-Ford 1:19.55 +0.07
3 34 Francie Jean-Pierre Jarier Penske-Ford 1:19.63 +0.15
4 30 USA Brett Lunger McLaren-Ford 1:19.72 +0.24
5 38 Spojené království Brian Henton March-Ford 1:19.82 +0.34
6 37 Itálie Arturo Merzario March-Ford 1:19.86 +0.38
7 27 Belgie Patrick Nève March-Ford 1:19.97 +0.49
8 36 Španělsko Emilio de Villota McLaren-Ford 1:20.38 +0.90
9 31 Spojené království David Purley LEC-Ford 1:20.63 +1.15
10 33 Spojené království Andy Sutcliffe March-Ford 1:21.93 +2.45
11 35 Spojené království Guy Edwards BRM 1:22.62 +3.14
12 44 Spojené království Tony Trimmer Surtees-Ford 1:22.80 +3.32
13 45 Austrálie Brian McGuire McGuire-Ford 1:23.76 +4.28
14 32 Finsko Mikko Kozarowitzky March-Ford 1:25.16 +5.68

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 1 Spojené království James Hunt McLaren-Ford 1:18.49
2 7 Spojené království John Watson Brabham-Alfa Romeo 1:18.77 +0.28
3 11 Rakousko Niki Lauda Ferrari 1:18.84 +0.35
4 20 Jižní Afrika Jody Scheckter Wolf-Ford 1:18.85 +0.36
5 6 Švédsko Gunnar Nilsson Lotus-Ford 1:18.95 +0.46
6 5 USA Mario Andretti Lotus-Ford 1:19.11 +0.62
7 8 Západní Německo Hans-Joachim Stuck Brabham-Alfa Romeo 1:19.16 +0.67
8 19 Itálie Vittorio Brambilla Surtees-Ford 1:19.20 +0.71
9 40 Kanada Gilles Villeneuve McLaren-Ford 1:19.32 +0.83
10 3 Švédsko Ronnie Peterson Tyrrell-Ford 1:19.42 +0.93
11 2 Západní Německo Jochen Mass McLaren-Ford 1:19.55 +1.06
12 17 Austrálie Alan Jones Shadow-Ford 1:19.60 +1.11
13 24 Spojené království Rupert Keegan Hesketh-Ford 1:19.64 +1.15
14 12 Argentina Carlos Reutemann Ferrari 1:19.64 +1.15
15 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 1:19.75 +1.26
16 23 Francie Patrick Tambay Ensign-Ford 1:19.81 +1.32
17 37 Itálie Arturo Merzario March-Ford 1:19.88 +1.39
18 4 Francie Patrick Depailler Tyrrell-Ford 1:19.90 +1.41
19 30 USA Brett Lunger McLaren-Ford 1:20.06 +1.57
20 34 Francie Jean-Pierre Jarier Penske-Ford 1:20.10 +1.61
21 15 Francie Jean-Pierre Jabouille Renault 1:20.11 +1.62
22 28 Brazílie Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 1:20.20 +1.71
23 18 Austrálie Vern Schuppan Surtees-Ford 1:20.24 +1.75
24 10 Jižní Afrika Ian Scheckter March-Ford 1:20.31 +1.82
25 16 Itálie Riccardo Patrese Shadow-Ford 1:20.35 +1.86
26 27 Belgie Patrick Nève March-Ford 1:20.36 +1.87
27 9 Brazílie Alex Ribeiro March-Ford 1:20.46 +1.97
28 22 Švýcarsko Clay Regazzoni Ensign-Ford 1:20.79 +2.30
29 38 Spojené království Brian Henton March-Ford 1:20.79 +2.30
30 36 Španělsko Emilio de Villota McLaren-Ford 1:21.53 +3.04

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Velké_Británie_1977
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 1 Spojené království James Hunt McLaren-Ford 68 1:31:46.06 1 9
2 11 Rakousko Niki Lauda Ferrari 68 + 18.31 3 6
3 6 Švédsko Gunnar Nilsson Lotus-Ford 68 + 19.57 5 4
4 2 Západní Německo Jochen Mass McLaren-Ford 68 + 47.76 11 3
5 8 Západní Německo Hans-Joachim Stuck Brabham-Alfa Romeo 68 + 1:11.73 7 2
6 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 67 + 1 kolo 15 1
7 17 Austrálie Alan Jones Shadow-Ford 67 + 1 kolo 12  
8 19 Itálie Vittorio Brambilla Surtees-Ford 67 + 1 kolo 8  
9 34 Francie Jean-Pierre Jarier Penske-Ford 67 + 1 kolo 20  
10 27 Belgie Patrick Nève March-Ford 66 + 2 kola 26  
11 40 Kanada Gilles Villeneuve McLaren-Ford