Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Portugalska 1990
 
Portugalsko Grand Prix Portugalska 1990
13. závod v sezóně 1990
Detaily závodu
Datum23. září 1990
Oficiální názevXIX Grande Premio de Portugal
MístoEstoril, Portugalsko
Délka trati4,350 km (2,703 mil)
Délka závodu61 kol, 265,350 km (164,880 mil)
Pole position
PilotSpojené království Nigel MansellFerrari
Čas1:13.557
Nejrychlejší kolo
PilotItálie Riccardo PatreseWilliams
Čas1:18.306 (v 56. kole)
Stupně vítězů
PrvníSpojené království Nigel MansellFerrari
DruhýBrazílie Ayrton SennaMcLaren
TřetíFrancie Alain ProstFerrari

Grand Prix Portugalska 1990 (oficiálně XIX Grande Premio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 23. září 1990. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:19.384
2 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:19.885 +0.501
3 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Ford 1:20.000 +0.616
4 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:20.942 +1.558
5 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:21.188 +1.804
6 34 Itálie Claudio Langes EuroBrun-Judd 1:23.447 +4.063
7 39 Itálie Bruno Giacomelli Life-Judd Bez času

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 1:14.861 1:13.557
2 1 Francie Alain Prost Ferrari 1:14.536 1:13.595 +0.038
3 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:14.246 1:13.601 +0.044
4 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 1:14.552 1:14.292 +0.735
5 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 1:15.539 1:14.723 +1.166
6 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 1:15.542 1:14.728 +1.171
7 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 1:15.646 1:14.934 +1.377
8 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:16.092 1:15.112 +1.555
9 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:16.123 1:15.411 +1.854
10 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:16.477 1:15.673 +2.116
11 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:17.189 1:16.012 +2.455
12 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:18.242 1:16.284 +2.727
13 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:17.653 1:16.290 +2.733
14 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:17.569 1:16.296 +2.739
15 12 Spojené království Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:17.414 1:16.762 +3.205
16 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:17.045 1:16.795 +3.238
17 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 1:18.725 1:16:946 +3.389
18 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:17.252 1:17.066 +3.509
19 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford 1:18.630 1:17.081 +3.524
20 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 1:17.097 Bez času +3.540
21 26 Francie Philippe Alliot Ligier-Ford 1:17.330 1:17.120 +3.563
22 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:17.904 1:17.259 +3.702
23 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 1:18.958 1:17.269 +3.712
24 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 1:17.962 1:17.341 +3.784
25 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:18.581 1:17.621 +4.064
26 7 Austrálie David Brabham Brabham-Judd 1:18.967 1:17.715 +4.158
27 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:18.512 1:17.775 +4.218
28 24 Itálie Paolo Barilla Minardi-Ford 1:18.669 1:18.280 +4.723
29 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:20.226 1:18.815 +5.258
30 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Ford 1:20.662 1:20.516 +6.959

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Portugalska_1990
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 61 1:22:11.014 1 9
2 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 61 + 2.808 3 6
3 1 Francie Alain Prost Ferrari 61 + 4.189 2 4
4 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 61 + 5.896 4 3
5 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 61 + 57.418 6 2
6 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 61 + 58.249 9 1
7 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 60 + 1 kolo 5
8 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 60 + 1 kolo 8
9 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford 60 + 1 kolo 19
10 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 59 + 2 kola 22
11 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 59 + 2 kola 16
12 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 59 + 2 kola 14