Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Německa 1981
 
Německo Grand Prix Německa 1981
10. závod v sezóně 1981
Detaily závodu
Datum2. srpen 1981
Oficiální názevXLIII Großer Preis von Deutschland
MístoHockenheim, Německo
Délka trati6,789 km (4,218 mil)
Délka závodu45 kol, 305,505 km (189,810 mil)
Pole position
PilotFrancie Alain ProstRenault
Čas1:47.50
Nejrychlejší kolo
PilotAustrálie Alan JonesWilliamsFord
Čas1:52.42 (v 4. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Nelson PiquetBrabhamFord
DruhýFrancie Alain ProstRenault
TřetíFrancie Jacques LaffiteLigierMatra

Grand Prix Německa 1981 (oficiálně XLIII Großer Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 2. srpna 1981. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 15 Francie Alain Prost Renault 1:48.09 1:47.50  —
2 16 Francie René Arnoux Renault 1:47.96 1:48.08 +0.46
3 2 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 1:50.20 1:48.43 +0.93
4 1 Austrálie Alan Jones Williams-Ford 1:48.49 1:49.38 +0.99
5 28 Francie Didier Pironi Ferrari 1:49.00 1:49.97 +1.50
6 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 1:49.03 1:49.26 +1.53
7 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 1:50.27 1:49.28 +1.78
8 27 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 1:49.44 1:50.24 +1.94
9 11 Spojené království John Watson McLaren-Ford 1:49.52 1:50.36 +2.02
10 29 Itálie Andrea de Cesaris McLaren-Ford 1:50.07 1:49.58 +2.08
11 25 Francie Patrick Tambay Ligier-Matra 1:50.00 1:50.61 +2.50
12 22 USA Mario Andretti Alfa Romeo 1:50.64 1:50.73 +3.14
13 29 Itálie Riccardo Patrese Arrows-Ford 1:50.68 1:50.65 +3.15
14 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 1:52.36 1:50.74 +3.24
15 12 Spojené království Nigel Mansell Lotus-Ford 1:51.98 1:50.86 +3.36
16 6 Mexiko Héctor Rebaque Brabham-Ford 1:51.17 1:51.49 +3.67
17 32 Francie Jean-Pierre Jarier Osella-Ford 1:52.19 1:52.95 +4.69
18 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 1:52.19 1:52.44 +4.69
19 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1:52.21 1:52.59 +4.71
20 9 Švédsko Slim Borgudd ATS-Ford 1:52.54 1:54.14 +5.04
21 17 Irsko Derek Daly March-Ford 1:55.80 1:52.65 +5.15
22 33 Švýcarsko Marc Surer Theodore-Ford 1:52.85 1:53.50 +5.35
23 14 Chile Eliseo Salazar Ensign-Ford 1:55.58 1:53.16 +5.66
24 30 Itálie Siegfried Stohr Arrows-Ford 1:53.19 1:53.33 +5.69
DNQ 20 Finsko Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 1:53.28 1:53.38 +5.78
DNQ 35 Spojené království Brian Henton Toleman-Hart 1:53.31 1:54.77 +5.81
DNQ 31 Itálie Beppe Gabbiani Osella-Ford 1:55.53 1:53.39 +5.89
DNQ 36 Spojené království Derek Warwick Toleman-Hart 1:54.59 1:53.58 +6.08
DNQ 4 Itálie Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1:53.69 1:54.19 +6.19
DNQ 21 Brazílie Chico Serra Fittipaldi-Ford 1:5522 1:54.89 +7.39
Zdroj:[1]

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Německa_1981
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 45 1:25:55.60 6 9
2 15 Francie Alain Prost Renault 45 + 11.52 1 6
3 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 45 + 1:04.60 7 4
4 6 Mexiko Héctor Rebaque Brabham-Ford 45 + 1:39.69 16 3
5 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 45 + 1:50.52 18 2
6 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 44 + 1 kolo 9 1
7 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 44 + 1 kolo 14  
8 32 Francie Jean-Pierre Jarier Osella-Ford 44 + 1 kolo 17  
9 22 USA Mario Andretti Alfa Romeo 44 + 1 kolo 12  
10 27 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 44 + 1 kolo 8  
11 1 Austrálie Alan Jones Williams-Ford 44 + 1 kolo 4  
12 30 Itálie Siegfried Stohr Arrows-Ford 44 + 1 kolo 24  
13 16 Francie René Arnoux Renault 44 + 1 kolo 2  
14 33 Švýcarsko Marc Surer Theodore-Ford 43 Zavěšení 22  
15 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 43 + 2 kola 19  
NC 14 Chile Eliseo Salazar Ensign-Ford 39 + 6 kol 23  
Ret 9 Švédsko Slim Borgudd ATS-Ford 35 Motor 20  
Ret 2 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 27 Motor 3  
Ret 29 Itálie Riccardo Patrese Arrows-Ford 27 Motor