Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Německa 1961
 
Německo Grand Prix Německa 1961
6. závod v sezóně 1961
Detaily závodu
Datum6. srpen 1961
Oficiální názevXXIII Grosser Preis von Deutschland
MístoNürburg, Německo
Délka trati22,810 km (14,173 mil)
Délka závodu15 kol, 342,150 km (212,602 mil)
Pole position
PilotUSA Phil HillFerrari
Čas8.55.2
Nejrychlejší kolo
PilotUSA Phil HillFerrari
Čas8.57.8 (v 10. kole)
Stupně vítězů
PrvníSpojené království Stirling MossLotus
DruhýNěmecko Wolfgang von TripsFerrari
TřetíUSA Phil HillFerrari

Grand Prix Německa 1961 (oficiálně XXIII Grosser Preis von Deutschland) se jela na okruhu Nürburgring v Nürburgu v Německu dne 6. srpna 1961. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1961 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 4 Spojené státy americké Phil Hill Ferrari 8:55.2
2 1 Austrálie Jack Brabham Cooper-Climax 9:01.4 +6.2
3 7 Spojené království Stirling Moss Lotus-Climax 9:01.7 +6.5
4 8 Švédsko Jo Bonnier Porsche 9:04.8 +9.6
5 3 Západní Německo Wolfgang von Trips Ferrari 9:05.5 +10.3
6 15 Spojené království Innes Ireland Lotus-Climax 9:06.4 +11.2
7 9 Spojené státy americké Dan Gurney Porsche 9:06.6 +11.4
8 14 Spojené království Jim Clark Lotus-Climax 9:08.1 +12.9
9 16 Spojené království Tony Brooks BRM-Climax 9:09.3 +14.1
10 18 Spojené království John Surtees Cooper-Climax 9:11.2 +16.0
11 11 Západní Německo Hans Herrmann Porsche 9:12.7 +17.5
12 2 Nový Zéland Bruce McLaren Cooper-Climax 9:13.0 +17.8
13 6 Belgie Willy Mairesse Ferrari 9:15.9 +20.7
14 5 Spojené státy americké Richie Ginther Ferrari 9:16.6 +21.4
15 19 Spojené království Roy Salvadori Cooper-Climax 9:22.0 +26.8
16 17 Spojené království Graham Hill BRM-Climax 9:22.9 +27.7
17 31 Nizozemsko Carel Godin de Beaufort Porsche 9:28.4 +33.2
18 28 Spojené království Jackie Lewis Cooper-Climax 9:31.4 +36.2
19 32 Itálie Lorenzo Bandini Cooper-Maserati 9:35.4 +40.2
20 37 Spojené království Tony Marsh Lotus-Climax 9:37.7 +42.5
21 20 Francie Maurice Trintignant Cooper-Maserati 9:38.5 +43.3
22 33 Jižní Afrika Tony Maggs Lotus-Climax 9:45.5 +50.3
23 26 Západní Německo Wolfgang Seidel Lotus-Climax 9:59.9 +1:04.7
24 30 Spojené království Ian Burgess Cooper-Climax 10:01.4 +1:06.2
25 27 Spojené království Gerry Ashmore Lotus-Climax 10:06.0 +1:10.8
26 38 Francie Bernard Collomb Cooper-Climax 10:23.0 +1:27.8
27 25 Švýcarsko Michael May Lotus-Climax 10:37.5 +1:42.3
Zdroj:[1]

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Německa_1961
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 7 Spojené království Stirling Moss Lotus-Climax 15 2:18:12.4 3 9
2 3 Západní Německo Wolfgang von Trips Ferrari 15 +21.4 5 6
3 4 Spojené státy americké Phil Hill Ferrari 15 +22.5 1 4
4 14 Spojené království Jim Clark Lotus-Climax 15 +1:17.1 8 3
5 18 Spojené království John Surtees Cooper-Climax 15 +1:53.1 10 2
6 2 Nový Zéland Bruce McLaren Cooper-Climax 15 +2:41.4 12 1
7 9 Spojené státy americké Dan Gurney Porsche 15 +3:23.1 7
8 5 Spojené státy americké Richie Ginther Ferrari 15 +5:23.1 14
9 28 Spojené království Jackie Lewis Cooper-Climax 15 +5:23.7 18
10 19 Spojené království Roy Salvadori Cooper-Climax 15 +12:11.5 15
11 33 Jižní Afrika Tony Maggs Lotus-Climax 14 +1 kolo 22
12 30 Spojené království Ian Burgess Cooper-Climax 14 +1 kolo 24
13 11 Západní Německo Hans Herrmann Porsche 14 +1 kolo 11
14 31 Nizozemsko Carel Godin de Beaufort Porsche 14 +1 kolo 17
15 37 Spojené království Tony Marsh Lotus-Climax 13 +2 kola 20
16 27 Spojené království Gerry Ashmore Lotus-Climax 13 +2 kola 25
Ret 6 Belgie Willy Mairesse Ferrari 13 Nehoda 13
Ret 20 Francie Maurice Trintignant Cooper-Maserati 12 Motor 21
NC 38 Francie Bernard Collomb Cooper-Climax 11 Neklasifikován 26
Ret 32 Itálie Lorenzo Bandini Cooper-Maserati 10 Motor 19
Ret 16 Spojené království Tony Brooks BRM-Climax 6 Motor 9
Ret 8 Švédsko Jo Bonnier Porsche 5 Motor 4
Ret 26 Západní Německo Wolfgang Seidel Lotus-Climax 3 Zacházení 23
Ret 17 Spojené království Graham Hill BRM-Climax 1 Nehoda 16
Ret 15 Spojené království Innes Ireland Lotus-Climax 1 Požár 6