Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Monaka 1981
 
Monako Grand Prix Monaka 1981
6. závod v sezóně 1981
Detaily závodu
Datum31. květen 1981
Oficiální názevXXXIX Grand Prix de Monaco
MístoMonte Carlo, Monako
Délka trati3,312 km (2,057 mil)
Délka závodu76 kol, 251,712 km (156,406 mil)
Pole position
PilotBrazílie Nelson PiquetBrabham
Čas1:25.710
Nejrychlejší kolo
PilotAustrálie Alan JonesWilliams
Čas1:27.47 (v 48. kole)
Stupně vítězů
PrvníKanada Gilles VilleneuveFerrrari
DruhýAustrálie Alan JonesWilliams
TřetíFrancie Jacques LaffiteLigier

Grand Prix Monaka 1981 (oficiálně XXXIX Grand Prix de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 31. května 1981. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 33 Francie Patrick Tambay Theodore-Ford 1:30.492
2 14 Švýcarsko Marc Surer Ensign-Ford 1:31.249 +0.757
3 31 Itálie Beppe Gabbiani Osella-Ford 1:32.704 +2.212
4 32 Itálie Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:33.189 +2.697
5 10 Švédsko Slim Borgudd ATS-Ford 1:33.285 +2.793
6 18 Irsko Derek Daly March-Ford 1:33.800 +3.308
7 17 Chile Eliseo Salazar March-Ford 1:35.249 +4.757
8 35 Spojené království Brian Henton Toleman-Hart 1:37.528 +7.036
9 36 Spojené království Derek Warwick Toleman-Hart 1:41.966 +11.474

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 1:25.710 1:28.667
2 27 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 1:26.891 1:25.788 +0.078
3 12 Spojené království Nigel Mansell Lotus-Ford 1:27.174 1:25.815 +0.105
4 2 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 1:27.643 1:26.010 +0.300
5 29 Itálie Riccardo Patrese Arrows-Ford 1:27.447 1:26.040 +0.330
6 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 1:28.381 1:26.259 +0.549
7 1 Austrálie Alan Jones Williams-Ford 1:26.938 1:26.538 +0.828
8 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 1:27.468 1:26.704 +0.994
9 15 Francie Alain Prost Renault 1:27.623 1:26.953 +1.243
10 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 1:28.137 1:27.058 +1.348
11 8 Itálie Andrea de Cesaris McLaren-Ford 1:28.966 1:27.122 +1.412
12 22 USA Mario Andretti Alfa Romeo 1:27.512 1:28.162 +1.802
13 16 Francie René Arnoux Renault 1:28.613 1:27.513 +1.803
14 30 Itálie Siegfried Stohr Arrows-Ford 1:29.789 1:27.564 +1.854
15 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 1:29.282 1:27.594 +1.884
16 33 Francie Patrick Tambay Theodore-Ford 1:28.897 1:27.939 +2.229
17 28 Francie Didier Pironi Ferrari 1:29.150 1:28.266 +2.556
18 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1:28.335 1:28.323 +2.613
19 14 Švýcarsko Marc Surer Ensign-Ford 1:29.611 1:28.339 +2.629
20 4 Itálie Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1:30.699 1:28.358 +2.648
21 20 Finsko Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 1:29.924 1:28.436 +2.726
22 25 Francie Jean-Pierre Jabouille Ligier-Matra 1:29.752 1:28.841 +3.131
23 6 Mexiko Héctor Rebaque Brabham-Ford 1:29.188 1:29.256 +3.478
24 21 Brazílie Chico Serra Fittipaldi-Ford 1:32.109 1:29.434 +3.724
25 32 Itálie Piercarlo Ghinzani Osella-Ford Bez času 1:29.694 +3.984
26 31 Itálie Beppe Gabbiani Osella-Ford 1:30.963 1:29.795 +4.085
Zdroj:[1]

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 27 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 76 1:54:23.38 2 9
2 1 Austrálie Alan Jones Williams-Ford 76 + 39.91 7 6
3 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 76 + 1:29.24 8 4
4 28 Francie Didier Pironi Ferrari 75 + 1 kolo 17 3
5 3 USA Eddie Cheever Tyrrell-Ford 74 + 2 kola 15 2
6 14 Švýcarsko Marc Surer Ensign-Ford 74 + 2 kola 19 1
7 33 Francie Patrick Tambay Theodore-Ford 72 + 4 kola 16  
Ret 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-Ford 53 Smyk 1  
Ret 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 52 Motor 10  
Ret 4 Itálie Michele Alboreto Tyrrell-Ford 50 Kolize 20  
Ret 23 Itálie Bruno Giacomelli Alfa Romeo 50 Kolize 18  
Ret 15 Francie Alain Prost Renault 45 Motor 9  
Ret 2 Argentina Carlos Reutemann Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Monaka_1981
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk