Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Brazílie 1983
 
Brazílie Grand Prix Brazílie 1983
1. závod v sezóně 1983
Detaily závodu
Datum13. března 1983
Oficiální názevX Grande Prêmio do Brasil
MístoRio de Janeiro, Brazílie
Délka trati5,031 km (3,126 mil)
Délka závodu63 kol, 316,953 km (196,945 mil)
Pole position
PilotFinsko Keke RosbergWilliams
Čas1:34.526
Nejrychlejší kolo
PilotBrazílie Nelson PiquetBrabham
Čas1:39.829 (v 4. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Nelson PiquetBrabham
Druhý Neuděleno
TřetíRakousko Niki LaudaMcLaren

Grand Prix Brazílie 1983 (oficiálně X Grande Prêmio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 13. března 1983. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 1 Finsko Keke Rosberg Williams-Ford 1:34.526 1:35.226
2 15 Francie Alain Prost Renault 1:34.672 1:34.873 +0.146
3 27 Francie Patrick Tambay Ferrari 1:34.993 1:34.758 +0.232
4 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-BMW 1:35.815 1:35.114 +0.588
5 35 Spojené království Derek Warwick Toleman-Hart 1:35.206 16:44.720 +0.680
6 28 Francie René Arnoux Ferrari 1:36.390 1:35.547 +1.021
7 6 Itálie Riccardo Patrese Brabham-BMW 1:35.958 1:36.827 +1.432
8 16 USA Eddie Cheever Renault 1:37.005 1:36.051 +1.525
9 8 Rakousko Niki Lauda McLaren-Ford 1:36.054 1:36.900 +1.528
10 23 Itálie Mauro Baldi Alfa Romeo 1:36.126 1:36.652 +1.600
11 3 Itálie Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1:38.747 1:36.291 +1.765
12 25 Francie Jean-Pierre Jarier Ligier-Ford 1:38.828 1:36.392 +1.866
13 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Renault 1:40.056 1:36.454 +1.928
14 33 Kolumbie Roberto Guerrero Theodore-Ford 1:37.237 1:36.694 +2.168
15 36 Itálie Bruno Giacomelli Toleman-Hart 1:36.747 26:16.700 +2.221
16 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 1:37.844 1:36.977 +2.451
17 26 Brazílie Raul Boesel Ligier-Ford 1:38.741 1:37.729 +3.203
18 2 Francie Jacques Laffite Williams-Ford 1:38.234 1:38.725 +3.708
19 34 Venezuela Johnny Cecotto Theodore-Ford 1:38.378 1:39.178 +3.852
20 29 Švýcarsko Marc Surer Arrows-Ford 1:40.255 1:38.488 +3.962
21 4 USA Danny Sullivan Tyrrell-Ford 1:39.697 1:38.686 +4.160
22 12 Spojené království Nigel Mansell Lotus-Ford 1:42.098 1:39.154 +4.628
23 30 Brazílie Chico Serra Arrows-Ford 1:41.472 1:39.965 +5.439
24 31 Itálie Corrado Fabi Osella-Ford 1:41.316 1:40.309 +5.783
25 9 Západní Německo Manfred Winkelhock ATS-BMW 1:42.292 1:41.153 +6.627
26 17 Chile Eliseo Salazar RAM-Ford 1:44.357 1:41.478 +6.952
27 32 Itálie Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:46.964 1:42.267 +7.741
EX† 22 Itálie Andrea de Cesaris Alfa Romeo
Zdroj: [1][2][3][4]
  • † — Čas smazán, jezdec vyloučen.

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 5 Brazílie Nelson Piquet Brabham-BMW 63 1:48:27.731 4 9
2 Neuděleno
3 8 Rakousko Niki Lauda McLaren-Ford 63 + 51.883 9 4
4 2 Francie Jacques Laffite Williams-Ford 63 + 1:13.951 18 3
5 27 Francie Patrick Tambay Ferrari 63 + 1:18.117 3 2
6 29 Švýcarsko Marc Surer Arrows-Ford 63 + 1:18.207 20 1
7 15 Francie Alain Prost Renault 62 + 1 kolo 2
8 35 Spojené království Derek Warwick Toleman-Hart 62 + 1 kolo 5
9 30 Brazílie Chico Serra Arrows-Ford 62 + 1 kolo 23
10 28 Francie René Arnoux Ferrari 62 + 1 kolo 6
11 4 USA Danny Sullivan Tyrrell-Ford 62 + 1 kolo 21
12 12 Spojené království Nigel Mansell Lotus-Ford 61 + 2 kola 22
13 34 Venezuela Johnny Cecotto Theodore-Ford 60 + 3 kola 19
14 17 Chile Eliseo Salazar RAM-Ford 59 + 4 kola 26
15 9 Západní Německo Manfred Winkelhock ATS-BMW 59 + 4 kola 25
DSQ 1 Finsko Keke Rosberg Williams-Ford 63 Start z BOXU 1
DSQ 11 Itálie Elio de Angelis Lotus-Ford 60 Neplatná výměna vozu 13
NC 33 Kolumbie Roberto Guerrero Theodore-Ford 53 + 10 kol 14
Ret 16 USA Eddie Cheever Renault 41 Brzdy 8
Ret 7 Spojené království John Watson McLaren-Ford 34 Motor 16
Ret 26 Brazílie Raul Boesel Ligier-Ford 25 Motor 17
Ret 23 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Brazílie_1983
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk