Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Austrálie 1988
 
Austrálie Grand Prix Austrálie 1988
16. závod v sezóně 1988
Detaily závodu
Datum13. listopad 1988
Oficiální názevLIII Foster's Australian Grand Prix
MístoAdelaide, Austrálie
Délka trati3,780 km (2,362 mil)
Délka závodu82 kol, 309,960 km (193,684 mil)
Pole position
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:17.748
Nejrychlejší kolo
PilotFrancie Alain ProstMcLaren
Čas1:21.216 (v 59. kole)
Stupně vítězů
PrvníFrancie Alain ProstMcLaren
DruhýBrazílie Ayrton SennaMcLaren
TřetíBrazílie Nelson PiquetLotus

Grand Prix Austrálie 1988 (oficiálně LIII Foster's Australian Grand Prix) se jela na okruhu Adelaide Street Circuit v Adelaide v Austrálii dne 13. listopadu 1988. Závod byl šestnáctým a zároveň posledním v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:18.332 1:17.748
2 11 Francie Alain Prost McLaren-Honda 1:18.179 1:17.880 +0.132
3 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 1:19.427 1:19.508 +1.760
4 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:20.019 1:19.517 +1.769
5 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 1:20.477 1:19.535 +1.787
6 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Judd 1:19.925 1:19.998 +2.177
7 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 1:20.086 1:20.495 +2.748
8 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:20.331 1:20.182 +2.434
9 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 1:21.136 1:20.459 +2.711
10 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:21.114 1:20.486 +2.738
11 36 Itálie Alex Caffi Dallara-Ford 1:20.781 1:20.881 +3.033
12 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 1:20.844 1:20.964 +3.096
13 2 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 1:21.542 1:20.852 +3.104
14 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:21.905 1:21.133 +3.385
15 22 Itálie Andrea de Cesaris Rial-Ford 1:21.944 1:21.164 +3.416
16 14 Francie Philippe Streiff AGS-Ford 1:22.170 1:21.262 +3.514
17 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:21.959 1:21.307 +3.559
18 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:21.393 1:21.514 +3.645
19 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 1:21.871 1:21.554 +3.806
20 33 Itálie Stefano Modena EuroBrun-Ford 1:21.972 1:21.856 +4.108
21 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:23.022 1:21.893 +4.145
22 26 Švédsko Stefan Johansson Ligier-Judd 1:23.417 1:21.988 +4.240
23 25 Francie René Arnoux Ligier-Judd 1:23.547 1:22.028 +4.280
24 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 1:22.420 1:22.211 +4.463
25 32 Argentina Oscar Larrauri EuroBrun-Ford 1:23.413 1:22.213 +4.465
26 9 Itálie Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:22.348 1:22.271 +4.523
DNQ 31 Itálie Gabriele Tarquini Coloni-Ford 1:23.650 1:22.393 +4.645
DNQ 4 Spojené království Julian Bailey Tyrrell-Ford 1:23.530 1:22.529 +4.781
DNQ 29 Francie Pierre-Henri Raphanel Lola-Ford 1:23.393 1:22.733 +4.985
DNQ 10 Západní Německo 1989 Australian Grand Prix Zakspeed 1:24.221 1:23.025 +5.277
DNPQ 21 Itálie Nicola Larini Osella 1:28.440

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Austrálie_1988
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 11 Francie Alain Prost McLaren-Honda 82 1:53:14.676 2 9
2 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 82 + 36.387 1 6
3 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 82 + 47.546 5 4
4 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Judd 82 + 1:20.088 6 3
5 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 81 + 1 kolo 10 2
6 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 81 + 1 kolo 9 1
7 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 80 + 2 kola 14
8 22 Itálie Andrea de Cesaris Rial-Ford 77 Nedostatek paliva 15
9 26 Švédsko Stefan Johansson Ligier-Judd 76 Nedostatek paliva 22
10 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 75 Nedostatek paliva 24
11 14 Francie Philippe Streiff AGS-Ford 73 Elektronika 16
Ret 9 Itálie Piercarlo Ghinzani Zakspeed 69 Palivový systém 26
Ret 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 65 Brzdy 3
Ret 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 63 Motor 8
Ret 33 Itálie Stefano Modena Euro Brun-Ford 63 Hřídel 20
Ret 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 52 Motor 7
Ret 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 51 Motor 18
Ret 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 46 Kolize 19