Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

FK Nyva Vinnycja
 
FK Nyva-V Vinnycja
NázevFutbolnyj klub Nyva-V Vinnycja
ZeměUkrajinaUkrajina Ukrajina
MěstoVinnycja
Založen1958
AsociaceUkrajina FFU
Domácí dres
SoutěžDruha liha
StadionStadion Lokomotyv, Vinnycja
Kapacita24 000
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Futbolnyj klub Nyva-V Vinnycja (ukrajinsky: Футбольный клуб «Нива-В» Вінниця) je ukrajinské fotbalový klub sídlící ve městě Vinnycja.

Původní klub byl založen v roce 1958, ten ovšem zanikl v roce 2006 kvůli finančním problémům. Obnoven byl v roce 2006, pár měsíců po prvním zániku. Podruhé zanikl v roce 2012. Druhého obnovení se klub tentokráte dočkal až po třech letech.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Lokomotyv s kapacitou 14 000 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1][2]

  • 1958FK Lokomotiv Vinnica (Futbolnyj klub Lokomotiv Vinnycja)
  • 1979FK Niva Vinnica (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
  • 1992FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
  • 1999FK Vinnycja (Futbolnyj klub Vinnycja)
  • 2003FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
  • 2006 – zánik
  • 2006 – obnovena činnost pod názvem FK Nyva-Svitanok Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva-Svitanok Vinnycja)
  • 2008FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
  • 2012 – zánik
  • 2015 – obnovena činnost pod názvem FK Nyva-V Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva-V Vinnycja)

Umístění v jednotlivých sezonách

Zdroj: [3][1][2]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=FK_Nyva_Vinnycja
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Sovětský svaz Sovětský svaz (1958 – 1991)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1958 Klass B - 4 zona 2 30 14 7 9 42 37 +5 35 3.
1959 Klass B - 4 zona 2 28 17 7 4 59 30 +29 41 1.
1960 Klass B - USSR, 1 zona 2 32 18 8 6 51 25 +26 44 2.
1961 Klass B - USSR, 1 zona 2 34 21 8 5 56 27 +29 50 2.
1962 Klass B - USSR, 3 zona 2 24 13 4 7 40 25 +15 30 3.
USSR, turnij za 7-17 mesta 10 2 2 6 10 13 -3 6 16.
1963 Klass B - USSR, 1 zona 3 38 25 10 3 58 22 +36 60 1.
1964 Klass B - USSR, 2 zona 3 30 16 9 5 40 17 +23 41 2.
USSR, turnij za 1-6 mesta 10 7 3 0 15 4 +11 17 1.
1965 Vtoraja gruppa A - podgruppa 1 2 30 8 13 9 25 23 +2 29 9.
Turnij za 17-32 mesta 46 13 20 13 41 37 +4 46 21.
1966 Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 2 34 13 13 8 34 40 +14 39 4.
1967 Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 2 38 12 16 10 45 44 +1 40 10.
1968 Vtoraja gruppa A - podgruppa 1 2 40 14 13 13 46 33 +13 41 10.
1969 Vtoraja gruppa A - podgruppa 3 2 42 8 18 16 37 49 -12 34 20.
1970 Klass B - USSR, 1 zona 4 26 15 8 3 36 10 +26 38 1.
USSR, turnij za 1-14 mesta 40 22 15 3 60 17 +43 59 2.
1971 Vtoraja liga - 1 zona 3 50 17 22 11 47 35 +12 56 7.
1972 Vtoraja liga - 1 zona 3 46 19 16 11 49 36 +13 54 7.
1973 Vtoraja liga - 1 zona 3 44 18 16 10 64 33 +31 47 5.
1974 Vtoraja liga - 6 zona 3 38 14 14 10 48 33 +15 42 7.
1975 Vtoraja liga - 6 zona 3 32 11 11 10 41 36 +5 33 8.
1976 Vtoraja liga - 6 zona 3 38 12 11 15 38 47 -9 35 12.
1977 Vtoraja liga - 2 zona 3 44 14 8 22 47 70 -23 36 15.
1978 Vtoraja liga - 2 zona 3 44 14 16 13 30 31 -1 44 12.
1979 Vtoraja liga - 2 zona 3 46 11 13 22 36 44 -8 35 21.
1980 Vtoraja liga - 5 zona 3 44 17 8 19 50 46 +4 42 13.
1981 Vtoraja liga - 5 zona 3 44 23 11 10 60 34 +26 57 2.
1982 Vtoraja liga - 6 zona 3 46 23 13 10 69 36 +33 59 5.
1983 Vtoraja liga - 6 zona 3 50 29 11 10 86 44 +42 69 3.
1984 Vtoraja liga - 6 zona, 1 gruppa 3 24 13 9 2 42 13 +29 35 1.
Final 1 4 1 1 2 3 3 0 3 2.
1985 Vtoraja liga - 6 zona, 1 gruppa 3 26 16 6 4 47 21 +26 38 1.
6 zona, turnij za 1-14 mesta 40 22 9 9 64 34 +30 53 2.
1986 Vtoraja liga - 6 zona, 2 gruppa 3 26 11 7 8 27 23 +24 29 7.
6 zona, turnij za 1-14 mesta 40 17 9 14 44 44 0 43 7.
1987 Vtoraja liga - 6 zona 3 52 20 13 19 54 47 +7 53 13.
1988 Vtoraja liga - 6 zona 3 50 15 14 21 47 59 -12 44 19.
1989 Vtoraja liga - 6 zona 3 52 25 25 12 75 40 +35 65 5.
1990 Vtoraja liga – sk. Zapad 3 42 17 16 9 56 29 +27 50 5.
1991 Vtoraja liga – sk. Zapad 3 42 21 7 14 54 40 +14 49 5.
Ukrajina Ukrajina (1992 – )
Sezóny Liga Úroveň Z